Mis en place par le VTI (The Swedish National Road and Transport Research Institute) et la NTF (National Society of Road Safety), deux organismes indépendants Suédois, le Plus Test a pour objectif de certifier les sièges auto les plus sûrs du marché en mesurant avec précision les forces qui s’exercent au niveau de la nuque des enfants lors d’une collision. Le Plus Test est une certification complémentaire aux réglementations européennes R44/04 ou R129 (i-Size) actuellement en vigueur. Ce sont les fabricants eux-mêmes qui décident volontairement de soumettre ou non leurs modèles afin d’obtenir cette certification. Au vu de sa difficulté, seule une poignée de modèles a réussi à obtenir cette certification.
La Création Du Plus Test Suédois
Le laboratoire de sécurité du VTI a une longue expérience dans la réalisation de crash-tests pour siège auto puisqu’ils ont été parmi les premiers au monde à en réaliser. L’implication de VTI dans la conception des essais pour siège a vu le jour dans les années 60. Depuis cette date, le VTI continue activement a participé au développement des sièges auto pour améliorer la sécurité des enfants en voiture.
Quels Sont Les Critères Du Plus Test

Avant de pouvoir être commercialisés en France et en Europe, tous les sièges auto doivent respecter l’une des deux réglementations actuellement en vigueur. Bien que des crash-tests soient réalisés pour tester les différents modèles, aucun ne permet de mesurer avec exactitude les tensions subies au niveau du cou, des épaules et de la colonne vertébrale des enfants au moment d’un choc.
Contrairement à la réglementation européenne (obligatoire), le Plus Test est un test supplémentaire volontaire auquel les fabricants de siège auto décident librement de présenter leurs modèles en vue d’une éventuelle certification. En raison d’un cahier des charges très strict, le Plus Test est réputé pour être l’un des tests les plus rigoureux au monde en matière de sécurité. Une attention particulière est accordée à la charge cervicale de l’enfant lors de l’accident. Extrêmement difficile à réussir, seuls une quarantaine de modèles exclusivement orientés dos à la route ont pu l’obtenir. A ce jour, aucun siège auto face à la route n’a pu obtenir la certification.
Les Avantages Des Sièges Auto Dos À La Route
Installer son enfant dans un siège auto dos à la route est la meilleure façon de voyager en toute sécurité. L’avantage d’un siège auto orienté dos à la route repose dans le fait que les forces libérées lors d’une collision sont mieux absorbées par le siège. Il permet de protéger plus efficacement les parties sensibles du corps de l’enfant de sorte que la tension exercée soit considérablement plus faible que dans un siège installé face à la route. Lorsque l’enfant est installé face à la route, sa tête est violemment projetée en avant lors de l’impact pouvant causer de très graves lésions. Les différentes études et crash-tests réalisés sur le sujet ont, depuis des années, démontré que voyager dos à la route était 5 fois plus sûr pour l’enfant.

Liste Des Meilleurs Sièges Auto Titulaire Du Plus Test
Vous trouverez ci-dessous la liste complète des sièges auto ayant réussi à obtenir la certification du Plus Test.
(Tableau mis à jour en Avril 2022)
| Norme | Taille / Poids de l'enfant | Pivotant | Système de fixation | Installation | N° VTI | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akta Graco Duo Logic 2 | R44/04 | Groupe 0+/1 (Naissance - 18 kg) | ISOFIX avec jambe de force ou ceinture de sécurité | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0003 | ||
Akta Graco Be Logic | R44/04 | Groupe 1/2 (9 - 25 kg) | Ceinture de sécurité avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0005 | ||
Avionaut Aerofix RWF | i-Size (R129) | De 67 à 105 cm (env. de 6 mois à 4 ans) | Base Avionaut IQ avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0023 | VOIR PRIX | |
Axkid One | i-Size (R129) | De 61 à 125 cm (env. de 6 mois à 7 ans) | ISOFIX avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0037 | VOIR PRIX | |
Axkid One 2 | i-Size (R129) | De 61 à 125 cm (env. de 6 mois à 7 ans) | ISOFIX avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | |||
![]() Axkid One+ | i-Size (R129) | De la naissance à 125 cm (env. 7 ans) | ISOFIX avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0037 | VOIR PRIX | |
![]() Axkid One+ 2 | i-Size (R129) | De la naissance à 125 cm (env. 7 ans) | ISOFIX avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | |||
Axkid Minikid | R44/04 | Groupe 1/2 (9 - 25 kg) | Ceinture de sécurité avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0008 | VOIR PRIX | |
Axkid Minikid 2 | R44/04 | Groupe 0+/1/2 (Naissance - 25 kg) | Ceinture de sécurité avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VOIR PRIX | ||
Axkid Minikid 3 | i-Size (R129) | 61 à 125 cm (6 mois à 7 ans env.) | Ceinture avec jambe de force et tether straps | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0041 | VOIR PRIX | |
Axkid Modukid | i-Size (R129) | 61 à 125 cm (6 mois à 7 ans env.) | Base Axkid Modukid | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0032 | VOIR PRIX | |
Axkid Move / Wolmax | R44/04 | Groupe 1/2 (9 - 25 kg) | Ceinture de sécurité | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0018 | VOIR PRIX | |
Axkid Rekid | R44/04 | Groupe 1/2 (9 - 25 kg) | ISOFIX avec jambe de force et sangles tether straps) ou ceinture jusqu'à 18kg puis uniquement ceinture de sécurité jusqu’à 25kg | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0013 | VOIR PRIX | |
BeSafe iZi Kid X1 i-Size | i-Size (R129) | De 61 à 105 cm (6 mois à 4 ans env.) | ISOFIX avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0011 | ||
BeSafe iZi Kid X1 ISOfix | R44/04 | Groupe 0+/1 (Naissance - 18 kg) | ISOFIX avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0002 | ||
BeSafe iZi Kid X2 i-Size | i-Size (R129) | De 61 à 105 cm (6 mois à 4 ans env.) | ISOFIX avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0011 | VOIR PRIX | |
BeSafe iZi Kid X3 i-Size | i-Size (R129) | De 61 à 105 cm (6 mois à 4 ans env.) | ISOFIX avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0011 | VOIR PRIX | |
BeSafe iZi Modular RF i-Size | i-Size (R129) | De 61 à 105 cm (6 mois à 4 ans env.) | Base iZi Modular i-Size avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0017 | ||
BeSafe iZi Modular RF X1 i-Size | i-Size (R129) | De 61 à 105 cm (6 mois à 4 ans env.) | Base iZi Modular i-Size avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VOIR PRIX | ||
BeSafe iZi Plus | R44/04 | Groupe 0+/1/2 (Naissance - 25 kg) | Ceinture de sécurité avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0010 | ||
BeSafe iZi Plus X1 | R44/04 | Groupe 0+/1/2 (Naissance - 25 kg) | Ceinture de sécurité avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0010 | VOIR PRIX | |
BeSafe iZi Twist i-Size | i-Size (R129) | De 61 à 105 cm (6 mois à 4 ans env.) | ISOFIX avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0025 | VOIR PRIX | |
BeSafe iZi Twist B i-Size | i-Size (R129) | De la naissance à 105 cm (env. 4 ans) | ISOFIX avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0027 | VOIR PRIX | |
BeSafe Stretch | i-Size (R129) | 61 à 125 cm (6 mois à 7 ans env.) | Ceinture avec jambe de force et tether straps | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0040 | ||
Biltema 39-810 | R44/04 | Groupe 0+/1 (Naissance - 18 kg) | Ceinture avec jambe de force et sangles tether straps | Dos à la route (Rear Facing) | |||
Britax Römer Max-Fix | Max-Fix 2 | R44/04 | Groupe 0+/1 (Naissance - 18 kg) | ISOFIX avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0009 | VOIR PRIX | |
Britax Römer Hi-Way | R44/04 | Groupe 0+/1/2 (Naissance - 25 kg) | Ceinture avec jambe de force et tether straps | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0004 | ||
Britax Römer Hi-Way II | R44/04 | Groupe 0+/1/2 (Naissance - 25 kg) | Ceinture avec jambe de force et tether straps | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0006 | ||
Britax Römer Max-Way | R44/04 | Groupe 1/2 (9 - 25 kg) | Ceinture avec jambe de force et sangles tether straps | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0007 | VOIR PRIX | |
Britax Römer Max-Way Plus | R44/04 | Groupe 1/2 (9 - 25 kg) | Ceinture de sécurité avec jambe de force et sangles tether straps | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0007 | VOIR PRIX | |
Britax Römer Swingfix i-Size | i-Size (R129) | De la naissance à 105 cm (env. 4 ans) | ISOFIX avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0021 | VOIR PRIX |
|
Britax Römer Swingfix M i-Size | i-Size (R129) | 61 à 105 cm (3 mois à 4 ans env.) | ISOFIX avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0024 | VOIR PRIX | |
Concord Reverso.Plus i-Size | i-Size (R129) | De la naissance à 105 cm (env. 4 ans) | ISOFIX avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0016 | VOIR PRIX | |
Jané Concord Reverso iPlus | i-Size (R129) | De la naissance à 105 cm (env. 4 ans) | ISOFIX avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | |||
Graco Ascent | i-Size (R129) | De la naissance à 105 cm (env. 4 ans) | Base IsoFamily i-Size | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0036 | VOIR PRIX | |
Joie i-Spin Safe | i-Size (R129) | De la naissance à 105 cm (env. 4 ans) | ISOFIX avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0033 | VOIR PRIX | |
Joie Spin Safe | R44/04 | Groupe 0+/1 (Naissance - 18 kg) | ISOFIX avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | |||
| i-Size (R129) | De 61 à 125 cm (6 mois à 7 ans env. ) | ISOFIX avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0038 | |||
| i-Size (R129) | De 61 à 125 cm (6 mois à 7 ans env. ) | ISOFIX avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0039 | |||
Klippan Century | R44/04 | Groupe 1/2 (9 - 25 kg) | Ceinture avec jambe de force et tether straps | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0020 | VOIR PRIX | |
Klippan Kiss 2 | Kiss 2 Plus | R44/04 | Groupe 0+/1 (Naissance - 18 kg) | ISOFIX avec jambe de force ou ceinture de sécurité | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0015 | VOIR PRIX | |
Klippan Uno | R44/04 | Groupe 1 (9 - 18 kg) | Ceinture avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0020 | ||
Klippan Opti 129 | i-Size (R129) | De 61 à 125 cm (6 mois à 7 ans env. ) | Ceinture avec jambe de force et tether straps | Dos à la route (Rear Facing) | VOIR PRIX | ||
Maxi Cosi Pearl One (Pearl XP) | i-Size (R129) | 67 à 105 cm (6 mois à 7 ans env.) | Base FamilyFix One avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0012 | Version scandinave du Pearl Pro & Pearl Smart mais dos à la route uniquement |
|
Meinkind MK666S | Groupe 0+/1 (Naissance - 18 kg) | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0014 | ||||
Nuna Norr | i-Size (R129) | De la naissance à 105 cm (env. 4 ans) | ISOFIX avec jambe de force | Dos à la route (Rear Facing) | VTI-0035 | Version scandinave du Nuna REBL Plus mais dos à la route uniquement | |
Volvo Max-Way (Britax) | R44/04 | Groupe 1/2 (9 - 25 kg) | Ceinture avec jambe de force et sangles tether straps | Dos à la route (Rear Facing) | Version identique au Britax Max-Way |

Akta Graco Duo Logic 2
Akta Graco Be Logic
Avionaut Aerofix RWF
Axkid One 
Axkid Minikid
Axkid Minikid 2
Axkid Minikid 3
Axkid Modukid
Axkid Move / Wolmax
Axkid Rekid
BeSafe iZi Kid X1 i-Size
BeSafe iZi Kid X1 ISOfix
BeSafe iZi Kid X2 i-Size
BeSafe iZi Kid X3 i-Size
BeSafe iZi Modular RF i-Size
BeSafe iZi Modular RF X1 i-Size
BeSafe iZi Plus
BeSafe iZi Plus X1
BeSafe iZi Twist i-Size
BeSafe iZi Twist B i-Size
BeSafe Stretch
Biltema 39-810
Britax Römer Max-Fix | Max-Fix 2
Britax Römer Hi-Way
Britax Römer Hi-Way II
Britax Römer Max-Way
Britax Römer Max-Way Plus
Britax Römer Swingfix i-Size
Britax Römer Swingfix M i-Size
Concord Reverso.Plus i-Size
Jané Concord Reverso iPlus
Graco Ascent
Joie i-Spin Safe
Joie Spin Safe
Klippan Century
Klippan Kiss 2 | Kiss 2 Plus
Klippan Uno
Klippan Opti 129
Maxi Cosi Pearl One (Pearl XP)
Meinkind MK666S
Nuna Norr
Volvo Max-Way (Britax)