Upprättad av VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande), två oberoende svenska organ Fler tester syftar till att certifiera de säkraste bilbarnstolarna på marknaden genom att exakt mäta de krafter som utövas på barns nackar i händelse av en kollision. Den Fler tester är en kompletterande certifiering till europeiska bestämmelser R44/04 eller R129 (i-Size) som för närvarande är i kraft. Det är tillverkarna själva som frivilligt beslutar om de vill lämna in sina modeller för certifiering eller inte. Med tanke på svårigheterna har endast ett fåtal modeller lyckats erhålla denna certifiering.
Att skapa Sveriges största test
Den VTI har lång erfarenhet av att utföra krocktester för bilbarnstol eftersom de var bland de första i världen att genomföra dem. VTI:s engagemang i sätesprovning började på 1960-talet. Sedan dess har VTI fortsatt att spela en aktiv roll i utvecklingen av bilbarnstolar för att förbättra barns säkerhet i bilen.
Vilka är kriterierna för det bästa testet?

För att få säljas i Frankrike och Europa måste alla bilbarnstolar uppfylla ett av följande krav två bestämmelser som för närvarande är i kraft. Även om krocktester utförs för att testa de olika modellerna, kan ingen av dem exakt mäta påfrestningarna på barnens nacke, axlar och ryggrad vid kollisionstillfället.
I motsats till europeiska bestämmelser (som är obligatoriska) Fler tester är ett ytterligare frivilligt test som bilbarnstolstillverkare kan använda för att få sina modeller certifierade. På grund av sina mycket strikta specifikationer är Plus-testet känt för att vara ett av de mest rigorösa säkerhetstesterna i världen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt barnets nackbelastning i händelse av en olycka. Det är extremt svårt att klara testet och endast ett fyrtiotal modeller som uteslutande är bakåtvända har klarat testet. Hittills har ingen framåtvänd bilbarnstol certifierats.
Fördelarna med bakåtvända bilbarnstolar
Att sätta ditt barn i en bakåtvänd bilbarnstol är det bästa sättet att färdas helt säkert. Fördelen med en bakåtvänd bilbarnstol är att de krafter som frigörs vid en kollision absorberas bättre av sätet. Detta innebär att de känsliga delarna av barnets kropp skyddas mer effektivt, så att den spänning som utövas är betydligt lägre än i en framåtvänd stol. När barn sitter vända mot vägen kastas deras huvuden våldsamt framåt vid kollisionen, vilket kan orsaka mycket allvarliga skador. De olika studier och krocktester som utförts på detta område under årens lopp har visat att Att resa med ryggen mot vägen var 5 gånger säkrare för barnet.

Lista över de bäst testade bilsätena
Nedan finns den fullständiga listan över bilbarnstolar som framgångsrikt har erhållit Plus-test.
(Tabellen uppdaterades i april 2022)
| Standard | Barnets längd/vikt | Pivoterande | Fixeringssystem | Installation | VTI-NUMMER | Priser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akta Graco Duo Logic 2 | R44/04 | Grupp 0+/1 (Födelse - 18 kg) | ISOFIX med fjäderben eller säkerhetsbälte | Bakåtvänd | VTI-0003 | ||
Akta Graco Be Logic | R44/04 | Grupp 1/2 (9 - 25 kg) | Säkerhetsbälte med fjäderben | Bakåtvänd | VTI-0005 | ||
Avionaut Aerofix RWF | i-Size (R129) | Från 67 till 105 cm (ca 6 månader till 4 år) | Avionaut IQ-bas med stag | Bakåtvänd | VTI-0023 | SE PRIS | |
Axkid One | i-Size (R129) | Från 61 till 125 cm (ca 6 månader till 7 år) | ISOFIX med stag | Bakåtvänd | VTI-0037 | SE PRIS | |
Axkid One 2 | i-Size (R129) | Från 61 till 125 cm (ca 6 månader till 7 år) | ISOFIX med stag | Bakåtvänd | |||
![]() Axkid One+ | i-Size (R129) | Från födseln till 125 cm (ca 7 år gammal) | ISOFIX med stag | Bakåtvänd | VTI-0037 | SE PRIS | |
![]() Axkid One+ 2 | i-Size (R129) | Från födseln till 125 cm (ca 7 år gammal) | ISOFIX med stag | Bakåtvänd | |||
Axkid Minikid | R44/04 | Grupp 1/2 (9 - 25 kg) | Säkerhetsbälte med fjäderben | Bakåtvänd | VTI-0008 | SE PRIS | |
Axkid Minikid 2 | R44/04 | Grupp 0+/1/2 (Födelse - 25 kg) | Säkerhetsbälte med fjäderben | Bakåtvänd | SE PRIS | ||
Axkid Minikid 3 | i-Size (R129) | 61 till 125 cm (ca 6 månader till 7 år) | Bälte med stag och förankringsband | Bakåtvänd | VTI-0041 | SE PRIS | |
Axkid Modukid | i-Size (R129) | 61 till 125 cm (ca 6 månader till 7 år) | Base Axkid Modukid | Bakåtvänd | VTI-0032 | SE PRIS | |
Axkid Move / Wolmax | R44/04 | Grupp 1/2 (9 - 25 kg) | Säkerhetsbälten | Bakåtvänd | VTI-0018 | SE PRIS | |
Axkid Rekid | R44/04 | Grupp 1/2 (9 - 25 kg) | ISOFIX med stag och förankringsband) eller säkerhetsbälte upp till 18 kg, därefter endast säkerhetsbälte upp till 25 kg | Bakåtvänd | VTI-0013 | SE PRIS | |
BeSafe iZi Kid X1 i-Size | i-Size (R129) | Från 61 till 105 cm (ca 6 månader till 4 år) | ISOFIX med stag | Bakåtvänd | VTI-0011 | ||
BeSafe iZi Kid X1 ISOfix | R44/04 | Grupp 0+/1 (Födelse - 18 kg) | ISOFIX med stag | Bakåtvänd | VTI-0002 | ||
BeSafe iZi Kid X2 i-Size | i-Size (R129) | Från 61 till 105 cm (ca 6 månader till 4 år) | ISOFIX med stag | Bakåtvänd | VTI-0011 | SE PRIS | |
BeSafe iZi Kid X3 i-Size | i-Size (R129) | Från 61 till 105 cm (ca 6 månader till 4 år) | ISOFIX med stag | Bakåtvänd | VTI-0011 | SE PRIS | |
BeSafe iZi Modulär RF i-Size | i-Size (R129) | Från 61 till 105 cm (ca 6 månader till 4 år) | iZi Modular i-Size Bas med fjäderben | Bakåtvänd | VTI-0017 | ||
BeSafe iZi Modulär RF X1 i-Size | i-Size (R129) | Från 61 till 105 cm (ca 6 månader till 4 år) | iZi Modular i-Size Bas med fjäderben | Bakåtvänd | SE PRIS | ||
BeSafe iZi Plus | R44/04 | Grupp 0+/1/2 (Födelse - 25 kg) | Säkerhetsbälte med fjäderben | Bakåtvänd | VTI-0010 | ||
BeSafe iZi Plus X1 | R44/04 | Grupp 0+/1/2 (Födelse - 25 kg) | Säkerhetsbälte med fjäderben | Bakåtvänd | VTI-0010 | SE PRIS | |
BeSafe iZi Twist i-Size | i-Size (R129) | Från 61 till 105 cm (ca 6 månader till 4 år) | ISOFIX med stag | Bakåtvänd | VTI-0025 | SE PRIS | |
BeSafe iZi Twist B i-Size | i-Size (R129) | Från födseln till 105 cm (ca 4 år gammal) | ISOFIX med stag | Bakåtvänd | VTI-0027 | SE PRIS | |
BeSafe Stretch | i-Size (R129) | 61 till 125 cm (ca 6 månader till 7 år) | Bälte med stag och förankringsband | Bakåtvänd | VTI-0040 | ||
Biltema 39-810 | R44/04 | Grupp 0+/1 (Födelse - 18 kg) | Bälte med stag och förankringsband | Bakåtvänd | |||
Britax Römer Max-Fix | Max-Fix 2 | R44/04 | Grupp 0+/1 (Födelse - 18 kg) | ISOFIX med stag | Bakåtvänd | VTI-0009 | SE PRIS | |
Britax Römer Hi-Way | R44/04 | Grupp 0+/1/2 (Födelse - 25 kg) | Bälte med stag och förankringsband | Bakåtvänd | VTI-0004 | ||
Britax Römer Hi-Way II | R44/04 | Grupp 0+/1/2 (Födelse - 25 kg) | Bälte med stag och förankringsband | Bakåtvänd | VTI-0006 | ||
Britax Römer Max-Way | R44/04 | Grupp 1/2 (9 - 25 kg) | Bälte med stag och förankringsband | Bakåtvänd | VTI-0007 | SE PRIS | |
Britax Römer Max-Way Plus | R44/04 | Grupp 1/2 (9 - 25 kg) | Säkerhetsbälte med stag och förankringsband | Bakåtvänd | VTI-0007 | SE PRIS | |
Britax Römer Swingfix i-Size | i-Size (R129) | Från födseln till 105 cm (ca 4 år gammal) | ISOFIX med stag | Bakåtvänd | VTI-0021 | SE PRIS |
|
Britax Römer Swingfix M i-Size | i-Size (R129) | 61 till 105 cm (ca 3 månader till 4 år) | ISOFIX med stag | Bakåtvänd | VTI-0024 | SE PRIS | |
Concord Reverso Plus i-Size | i-Size (R129) | Från födseln till 105 cm (ca 4 år gammal) | ISOFIX med stag | Bakåtvänd | VTI-0016 | SE PRIS | |
Jané Concord Reverso iPlus | i-Size (R129) | Från födseln till 105 cm (ca 4 år gammal) | ISOFIX med stag | Bakåtvänd | |||
Graco Ascent | i-Size (R129) | Från födseln till 105 cm (ca 4 år gammal) | IsoFamily i-Size bas | Bakåtvänd | VTI-0036 | SE PRIS | |
Joie i-Spin Säker | i-Size (R129) | Från födseln till 105 cm (ca 4 år gammal) | ISOFIX med stag | Bakåtvänd | VTI-0033 | SE PRIS | |
Joie Spin Säker | R44/04 | Grupp 0+/1 (Födelse - 18 kg) | ISOFIX med stag | Bakåtvänd | |||
| i-Size (R129) | Från 61 till 125 cm (6 månader till 7 år ca. ) | ISOFIX med stag | Bakåtvänd | VTI-0038 | |||
| i-Size (R129) | Från 61 till 125 cm (6 månader till 7 år ca. ) | ISOFIX med stag | Bakåtvänd | VTI-0039 | |||
Klippan århundradet | R44/04 | Grupp 1/2 (9 - 25 kg) | Bälte med stag och förankringsband | Bakåtvänd | VTI-0020 | SE PRIS | |
Klippan Kiss 2 | Kiss 2 Plus | R44/04 | Grupp 0+/1 (Födelse - 18 kg) | ISOFIX med fjäderben eller säkerhetsbälte | Bakåtvänd | VTI-0015 | SE PRIS | |
Klippan Uno | R44/04 | Grupp 1 (9 - 18 kg) | Bälte med fjäderben | Bakåtvänd | VTI-0020 | ||
Klippan Opti 129 | i-Size (R129) | Från 61 till 125 cm (6 månader till 7 år ca. ) | Bälte med stag och förankringsband | Bakåtvänd | SE PRIS | ||
Maxi Cosi Pearl One (Pearl XP) | i-Size (R129) | 67 till 105 cm (ca 6 månader till 7 år) | FamilyFix En bas med fjäderben | Bakåtvänd | VTI-0012 | Skandinavisk version av Pearl Pro &. Pärla Smart men bara med ryggen mot vägen |
|
Meinkind MK666S | Grupp 0+/1 (Födelse - 18 kg) | Bakåtvänd | VTI-0014 | ||||
Nuna Norr | i-Size (R129) | Från födseln till 105 cm (ca 4 år gammal) | ISOFIX med stag | Bakåtvänd | VTI-0035 | Skandinavisk version av Nuna REBL Plus, men endast med ryggen mot vägen | |
Volvo Max-Way (Britax) | R44/04 | Grupp 1/2 (9 - 25 kg) | Bälte med stag och förankringsband | Bakåtvänd | Identisk med Britax Max-Way |

Akta Graco Duo Logic 2
Akta Graco Be Logic
Avionaut Aerofix RWF
Axkid One 
Axkid Minikid
Axkid Minikid 2
Axkid Minikid 3
Axkid Modukid
Axkid Move / Wolmax
Axkid Rekid
BeSafe iZi Kid X1 i-Size
BeSafe iZi Kid X1 ISOfix
BeSafe iZi Kid X2 i-Size
BeSafe iZi Kid X3 i-Size
BeSafe iZi Modulär RF i-Size
BeSafe iZi Modulär RF X1 i-Size
BeSafe iZi Plus
BeSafe iZi Plus X1
BeSafe iZi Twist i-Size
BeSafe iZi Twist B i-Size
BeSafe Stretch
Biltema 39-810
Britax Römer Max-Fix | Max-Fix 2
Britax Römer Hi-Way
Britax Römer Hi-Way II
Britax Römer Max-Way
Britax Römer Max-Way Plus
Britax Römer Swingfix i-Size
Britax Römer Swingfix M i-Size
Concord Reverso Plus i-Size
Jané Concord Reverso iPlus
Graco Ascent
Joie i-Spin Säker
Joie Spin Säker
Klippan århundradet
Klippan Kiss 2 | Kiss 2 Plus
Klippan Uno
Klippan Opti 129
Maxi Cosi Pearl One (Pearl XP)
Meinkind MK666S
Nuna Norr
Volvo Max-Way (Britax)