Opgezet door de VTI (het Zweedse nationale instituut voor weg- en vervoersonderzoek) en de NTF (Nationale Vereniging voor Verkeersveiligheid), twee onafhankelijke Zweedse instanties, de Meer testen beoogt de veiligste autostoelen certificeren in de markt door nauwkeurig de krachten te meten die bij een botsing op de nek van kinderen worden uitgeoefend. De Meer testen is een aanvullende certificering op de Europese regelgeving R44/04 of R129 (i-Size) die momenteel van kracht zijn. Het zijn de fabrikanten zelf die vrijwillig beslissen of ze hun modellen al dan niet laten certificeren. Gezien de moeilijkheidsgraad zijn slechts enkele modellen erin geslaagd deze certificering te verkrijgen.
Zweden's grootste test creëren
De VTI heeft uitgebreide ervaring in het uitvoeren van crashtests voor autostoel aangezien zij een van de eersten ter wereld waren die deze tests uitvoerden. VTI's betrokkenheid bij het testen van autostoelen begon in de jaren 1960. Sindsdien is VTI een actieve rol blijven spelen in de ontwikkeling van autostoeltjes om de veiligheid van kinderen in de auto te verbeteren.
Wat zijn de criteria voor de beste test?

Voordat ze in Frankrijk en Europa op de markt mogen worden gebracht, moeten alle autostoeltjes aan een van de volgende eisen voldoen twee voorschriften die momenteel van kracht zijn. Hoewel er crashtests worden uitgevoerd om de verschillende modellen te testen, kan geen van deze tests de belasting op de nek, schouders en ruggengraat van kinderen op het moment van de botsing nauwkeurig meten.
In tegenstelling tot de Europese regelgeving (die verplicht is), is de Meer testen is een aanvullende vrijwillige test waaraan autostoelfabrikanten hun modellen kunnen onderwerpen voor mogelijke certificering. Vanwege de zeer strenge specificaties staat de Plus Test bekend als een van de strengste veiligheidstests ter wereld. Er wordt speciale aandacht besteed aan de belasting van de nek van het kind bij een ongeluk. Het is extreem moeilijk om te slagen en slechts een veertigtal modellen die uitsluitend naar achteren gericht zijn, zijn geslaagd. Tot op heden is geen enkel naar voren gericht autostoeltje gecertificeerd.
De voordelen van achterwaarts gerichte autostoeltjes
Je kind in een autostoel achterwaarts is de beste manier om veilig te reizen. Het voordeel van een achterwaarts gericht autostoeltje is dat de krachten die vrijkomen bij een botsing beter worden geabsorbeerd door het stoeltje. Dit betekent dat de gevoelige lichaamsdelen van het kind beter beschermd zijn, zodat de uitgeoefende spanning aanzienlijk lager is dan in een stoeltje dat naar voren gericht is. Wanneer kinderen met hun gezicht naar de weg zitten, wordt hun hoofd bij een botsing met geweld naar voren geworpen, wat zeer ernstige verwondingen kan veroorzaken. De verschillende onderzoeken en crashtests die in de loop der jaren over dit onderwerp zijn uitgevoerd, hebben aangetoond dat Reizen met de rug naar de weg was 5 keer veiliger voor het kind.

Lijst van de best geteste autostoeltjes
Hieronder staat de volledige lijst van autostoelen die met succes het Plus Test.
(Tabel bijgewerkt in april 2022)
| Standaard | Lengte / gewicht kind | Draaibaar | Bevestigingssysteem | Installatie | VTI-NUMMER | Prijzen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akta Graco Duo Logic 2 | R44/04 | Groep 0+/1 (Geboorte - 18 kg) | ISOFIX met veerpoot of veiligheidsgordel | Naar achteren gericht | VTI-0003 | ||
Akta Graco Be Logic | R44/04 | Groep 1/2 (9 - 25 kg) | Veiligheidsgordel met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0005 | ||
Avionaut Aerofix RWF | i-Maat (R129) | Van 67 tot 105 cm (ongeveer 6 maanden tot 4 jaar) | Avionaut IQ basis met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0023 | ZIE PRIJS | |
Axkid Een | i-Maat (R129) | Van 61 tot 125 cm (ongeveer 6 maanden tot 7 jaar) | ISOFIX met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0037 | ZIE PRIJS | |
Axkid Eén 2 | i-Maat (R129) | Van 61 tot 125 cm (ongeveer 6 maanden tot 7 jaar) | ISOFIX met veerpoot | Naar achteren gericht | |||
![]() Axkid One+ | i-Maat (R129) | Vanaf de geboorte tot 125 cm (ongeveer 7 jaar oud) | ISOFIX met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0037 | ZIE PRIJS | |
![]() Axkid One+ 2 | i-Maat (R129) | Vanaf de geboorte tot 125 cm (ongeveer 7 jaar oud) | ISOFIX met veerpoot | Naar achteren gericht | |||
Axkid Minikid | R44/04 | Groep 1/2 (9 - 25 kg) | Veiligheidsgordel met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0008 | ZIE PRIJS | |
Axkid Minikid 2 | R44/04 | Groep 0+/1/2 (Geboorte - 25 kg) | Veiligheidsgordel met veerpoot | Naar achteren gericht | ZIE PRIJS | ||
Axkid Minikid 3 | i-Maat (R129) | 61 tot 125 cm (6 maanden tot ongeveer 7 jaar) | Gordel met stut- en tuiriemen | Naar achteren gericht | VTI-0041 | ZIE PRIJS | |
Axkid Modukid | i-Maat (R129) | 61 tot 125 cm (6 maanden tot ongeveer 7 jaar) | Basis Axkid Modukid | Naar achteren gericht | VTI-0032 | ZIE PRIJS | |
Axkid Beweeg / Wolmax | R44/04 | Groep 1/2 (9 - 25 kg) | Veiligheidsgordels | Naar achteren gericht | VTI-0018 | ZIE PRIJS | |
Axkid Rekid | R44/04 | Groep 1/2 (9 - 25 kg) | ISOFIX met veerpoot en tuiriemen) of veiligheidsgordel tot 18kg daarna alleen veiligheidsgordel tot 25kg | Naar achteren gericht | VTI-0013 | ZIE PRIJS | |
BeSafe iZi Kid X1 i-Maat | i-Maat (R129) | Van 61 tot 105 cm (6 maanden tot ongeveer 4 jaar) | ISOFIX met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0011 | ||
BeSafe iZi Kid X1 ISOfix | R44/04 | Groep 0+/1 (Geboorte - 18 kg) | ISOFIX met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0002 | ||
BeSafe iZi Kid X2 i-Maat | i-Maat (R129) | Van 61 tot 105 cm (6 maanden tot ongeveer 4 jaar) | ISOFIX met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0011 | ZIE PRIJS | |
BeSafe iZi Kid X3 i-Maat | i-Maat (R129) | Van 61 tot 105 cm (6 maanden tot ongeveer 4 jaar) | ISOFIX met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0011 | ZIE PRIJS | |
BeSafe iZi Modulaire RF i-Maat | i-Maat (R129) | Van 61 tot 105 cm (6 maanden tot ongeveer 4 jaar) | iZi modulaire i-Size basis met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0017 | ||
BeSafe iZi Modulaire RF X1 i-Maat | i-Maat (R129) | Van 61 tot 105 cm (6 maanden tot ongeveer 4 jaar) | iZi modulaire i-Size basis met veerpoot | Naar achteren gericht | ZIE PRIJS | ||
BeSafe iZi Plus | R44/04 | Groep 0+/1/2 (Geboorte - 25 kg) | Veiligheidsgordel met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0010 | ||
BeSafe iZi Plus X1 | R44/04 | Groep 0+/1/2 (Geboorte - 25 kg) | Veiligheidsgordel met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0010 | ZIE PRIJS | |
BeSafe iZi Twist i-Size | i-Maat (R129) | Van 61 tot 105 cm (6 maanden tot ongeveer 4 jaar) | ISOFIX met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0025 | ZIE PRIJS | |
BeSafe iZi Twist B i-Maat | i-Maat (R129) | Vanaf de geboorte tot 105 cm (ongeveer 4 jaar oud) | ISOFIX met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0027 | ZIE PRIJS | |
BeSafe Stretch | i-Maat (R129) | 61 tot 125 cm (6 maanden tot ongeveer 7 jaar) | Gordel met stut- en tuiriemen | Naar achteren gericht | VTI-0040 | ||
Biltema 39-810 | R44/04 | Groep 0+/1 (Geboorte - 18 kg) | Gordel met stut- en tuiriemen | Naar achteren gericht | |||
Britax Römer Max-Fix | Max-Fix 2 | R44/04 | Groep 0+/1 (Geboorte - 18 kg) | ISOFIX met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0009 | ZIE PRIJS | |
Britax Römer Hi-Way | R44/04 | Groep 0+/1/2 (Geboorte - 25 kg) | Gordel met stut- en tuiriemen | Naar achteren gericht | VTI-0004 | ||
Britax Römer Hi-Way II | R44/04 | Groep 0+/1/2 (Geboorte - 25 kg) | Gordel met stut- en tuiriemen | Naar achteren gericht | VTI-0006 | ||
Britax Römer Max-Way | R44/04 | Groep 1/2 (9 - 25 kg) | Gordel met stut- en tuiriemen | Naar achteren gericht | VTI-0007 | ZIE PRIJS | |
Britax Römer Max-Way Plus | R44/04 | Groep 1/2 (9 - 25 kg) | Veiligheidsgordel met stut- en tuiriemen | Naar achteren gericht | VTI-0007 | ZIE PRIJS | |
Britax Römer Swingfix i-Size | i-Maat (R129) | Vanaf de geboorte tot 105 cm (ongeveer 4 jaar oud) | ISOFIX met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0021 | ZIE PRIJS |
|
Britax Römer Swingfix M i-Size | i-Maat (R129) | 61 tot 105 cm (3 maanden tot ongeveer 4 jaar) | ISOFIX met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0024 | ZIE PRIJS | |
Concord Reverso Plus i-Maat | i-Maat (R129) | Vanaf de geboorte tot 105 cm (ongeveer 4 jaar oud) | ISOFIX met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0016 | ZIE PRIJS | |
Jané Concord Reverso iPlus | i-Maat (R129) | Vanaf de geboorte tot 105 cm (ongeveer 4 jaar oud) | ISOFIX met veerpoot | Naar achteren gericht | |||
Graco Opstijging | i-Maat (R129) | Vanaf de geboorte tot 105 cm (ongeveer 4 jaar oud) | IsoFamilie i-Size basis | Naar achteren gericht | VTI-0036 | ZIE PRIJS | |
Joie i-Spin Veilig | i-Maat (R129) | Vanaf de geboorte tot 105 cm (ongeveer 4 jaar oud) | ISOFIX met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0033 | ZIE PRIJS | |
Joie Spin Safe | R44/04 | Groep 0+/1 (Geboorte - 18 kg) | ISOFIX met veerpoot | Naar achteren gericht | |||
| i-Maat (R129) | Van 61 tot 125 cm (6 maanden tot 7 jaar ongeveer) | ISOFIX met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0038 | |||
| i-Maat (R129) | Van 61 tot 125 cm (6 maanden tot 7 jaar ongeveer) | ISOFIX met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0039 | |||
Klippan Eeuw | R44/04 | Groep 1/2 (9 - 25 kg) | Gordel met stut- en tuiriemen | Naar achteren gericht | VTI-0020 | ZIE PRIJS | |
Klippan Kiss 2 | Kiss 2 Plus | R44/04 | Groep 0+/1 (Geboorte - 18 kg) | ISOFIX met veerpoot of veiligheidsgordel | Naar achteren gericht | VTI-0015 | ZIE PRIJS | |
Klippan Uno | R44/04 | Groep 1 (9 - 18 kg) | Riem met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0020 | ||
Klippan Opti 129 | i-Maat (R129) | Van 61 tot 125 cm (6 maanden tot 7 jaar ongeveer) | Gordel met stut- en tuiriemen | Naar achteren gericht | ZIE PRIJS | ||
Maxi Cosi Pearl One (Pearl XP) | i-Maat (R129) | 67 tot 105 cm (6 maanden tot ongeveer 7 jaar) | FamilyFix Basis met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0012 | Scandinavische versie van de Pearl Pro &. Parel Slim maar alleen met je rug naar de weg |
|
Meinkind MK666S | Groep 0+/1 (Geboorte - 18 kg) | Naar achteren gericht | VTI-0014 | ||||
Nuna Norr | i-Maat (R129) | Vanaf de geboorte tot 105 cm (ongeveer 4 jaar oud) | ISOFIX met veerpoot | Naar achteren gericht | VTI-0035 | Scandinavische versie van de Nuna REBL Plus, maar alleen met de rug naar de weg | |
Volvo Max-Way (Britax) | R44/04 | Groep 1/2 (9 - 25 kg) | Gordel met stut- en tuiriemen | Naar achteren gericht | Identiek aan Britax Max-Way |

Akta Graco Duo Logic 2
Akta Graco Be Logic
Avionaut Aerofix RWF
Axkid Een 
Axkid Minikid
Axkid Minikid 2
Axkid Minikid 3
Axkid Modukid
Axkid Beweeg / Wolmax
Axkid Rekid
BeSafe iZi Kid X1 i-Maat
BeSafe iZi Kid X1 ISOfix
BeSafe iZi Kid X2 i-Maat
BeSafe iZi Kid X3 i-Maat
BeSafe iZi Modulaire RF i-Maat
BeSafe iZi Modulaire RF X1 i-Maat
BeSafe iZi Plus
BeSafe iZi Plus X1
BeSafe iZi Twist i-Size
BeSafe iZi Twist B i-Maat
BeSafe Stretch
Biltema 39-810
Britax Römer Max-Fix | Max-Fix 2
Britax Römer Hi-Way
Britax Römer Hi-Way II
Britax Römer Max-Way
Britax Römer Max-Way Plus
Britax Römer Swingfix i-Size
Britax Römer Swingfix M i-Size
Concord Reverso Plus i-Maat
Jané Concord Reverso iPlus
Graco Opstijging
Joie i-Spin Veilig
Joie Spin Safe
Klippan Eeuw
Klippan Kiss 2 | Kiss 2 Plus
Klippan Uno
Klippan Opti 129
Maxi Cosi Pearl One (Pearl XP)
Meinkind MK666S
Nuna Norr
Volvo Max-Way (Britax)