Le cosy bébé est le siège auto indispensable pour voyager avec un enfant dès la sortie de la maternité. Contrairement à la nacelle bébé ou au siège auto évolutif, c’est le dispositif de sécurité le plus adapté à la morphologie des nouveau-nés. Utilisable dès la naissance, et jusqu’à ce qu’ils atteignent le poids ou la taille maximale autorisés, le cosy pour bébé permet de voyager dos à la route, en toute sécurité, avec bébé. Avec sa grande poignée, elle est également très pratique pour transporter bébé, sans le réveiller, de la voiture à la maison ou simplement pour l’installer sur une poussette compatible.
Comment Choisir Un Cosy Pour Bébé ?
Pour aider les consommateurs à choisir un bon siège auto, des réglementations européennes ont été mises en place afin d’améliorer la sécurité des enfants en voiture et faciliter le choix des parents. Outre ces exigences légales, le cosy bébé est également contrôlé et testé par des organismes de contrôle indépendants tels que l’ADAC, TCS ou ÖAMTC. Pour obtenir une bonne note, les sièges auto bébé doivent répondre à des exigences strictes dans une variété de critères différents (sécurité, ergonomie, teneur en polluants et facilité d’entretien).
Les Avantages du Cosy Bébé
Le cosy est un siège auto qui convient pour les enfants de la naissance jusqu’à l’âge de 12 à 18 mois en fonction du modèle sélectionné. Contrairement à la majorité des sièges auto évolutifs conçus pour les enfants de la naissance à 4 ans, le cosy présentent deux éléments particulièrement importants pour que les bébés soient correctement assis dos à la route : l’angle d’inclinaison du dossier et le positionnement des sangles.
-
L’angle D’inclinaison Du Dossier
L’inclinaison du dossier est le gros point fort du cosy bébé. Pour des raisons de sécurité et de confort, en plus d’être dos à la route, les nouveau-nés doivent être installés en position semi-inclinée, de sorte que l’angle du dossier du cosy, l’endroit où leur tête et leur dos reposent, soit suffisamment incliné pour maintenir leur tête en arrière et leur menton éloigné de leur poitrine. Les muscles du cou et de la nuque nécessaire au bon maintien de la tête de bébé en position verticale n’étant pas encore assez développé, la plupart des nouveau-nés auront besoin d’un angle suffisant pour maintenir leur tête et leurs voies respiratoires ouvertes. Sans cette position inclinée, la tête d’un enfant pourrait facilement tomber en avant sur sa poitrine. Lorsqu’il grandit et que les muscles de son cou seront plus développés, vous pourrez alors opter pour un siège auto pivotant ou siège auto dos à la route.
-
Le Positionnement Des Sangles
En plus de protéger votre nouveau-né, des sangles de harnais correctement positionnées et serrées aident également à maintenir le corps de votre bébé contre le dossier en gardant sa tête droite et en lui permettant de respirer plus facilement. Les sangles doivent être bien positionnées pour protéger votre enfant efficacement. En effet, en cas d’accident, votre enfant est susceptible de glisser vers le haut du cosy. C’est la raison pour laquelle les sangles du harnais doivent impérativement se trouver au niveau des épaules, voire très légèrement en dessous. Lorsque ce n’est plus le cas, pensez à relever les sangles grâce au mécanisme situé à l’arrière du dossier du siège auto.
Comment Installer Un Cosy Pour Bébé ?
Le cosy bébé doit obligatoirement être installé dos à la route. Il peut généralement être fixé soit grâce à la ceinture de sécurité du véhicule (système universel) ou être installé sur une base (système semi-universel) qui sera elle-même fixée aux points d’ancrages isofix du véhicule. Un cosy peut aussi bien être installé sur la banquette arrière du véhicule (plus sûr) que sur le siège passager avant à condition de désactiver l’airbag.
Jusqu’à quel âge peut-on utiliser un cosy pour bébé ?
C’est une question que se posent souvent les parents. Et bien que nombreux pensent que l’âge est le critère le plus important, ce n’est pas le cas. En réalité, pour savoir si votre siège coque est toujours adapté à votre bébé, vous devez avant tout tenir compte de son poids et de sa taille.
-
Le poids de votre enfant
En ce qui concerne le poids, les cosy sont généralement classés en deux groupes :
- Le groupe 0 : pour les bébés pesant jusqu’à 9 kilos
- Le groupe 0+ : pour les bébés pesant jusqu’à 13 kilos
Au-delà de ces poids, il est temps de changer de siège auto pour un modèle plus grand et plus adapté à la morphologie de votre enfant.
-
La taille de votre enfant
Cependant, la taille de votre bébé est également un critère important à prendre en compte pour déterminer s’il est temps de passer à d’un cosy à un siège auto enfant. Le cosy est conçu pour accueillir des enfants mesurant entre 40/45 cm jusqu’à 75/87 cm, soit de la naissance jusqu’à environ 12/18 mois.
N’oubliez pas que chaque modèle de siège auto a ses propres recommandations concernant l’âge, le poids et la taille de l’enfant. Il est donc important de suivre les recommandations du fabricant pour garantir la sécurité de votre enfant
Tableau Comparatif des Cosy Bébé Pour La Naissance
Pour vous aider à choisir le meilleur cosy pour votre bébé, nous avons rassemblé dans nos tableaux comparatifs les sièges auto bébé isofix les plus sécuritaires homologués i-Size (R129) et R44/04 ayant obtenu au minimum une note globale supérieure ou égale à 2.5 aux crash-tests des sièges auto effectuées chaque année par l’ADAC.
-
Les Meilleurs Cosy Bébé Homologués i-Size
Entrée en vigueur en Juillet 2013, la réglementation i-Size (R129) a pour objectif de renforcer les exigences en matière de sécurité en introduisant notamment une nouvelle classification des sièges auto en fonction de la taille de l’enfant, le dos à la route obligatoire jusqu’à 15 mois, le système de fixation ISOFIX ou encore une meilleure protection en cas de choc frontal et latéral. Ci-dessous la liste des meilleurs cosy bébé homologués selon la dernière réglementation i-Size (R129) :
Norme | Taille | Âge | Poids | Fixation | Harnais | Note ADAC | Tarif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i-Size (R129) | 40 - 86 cm (max. 13 kg) | Jusqu'à 18 mois env. | 2,9 kg | Ceinture ou Base IQ | 3 points | Bien (2.0) Bien (2.1) avec base | VOIR PRIX | |
i-Size (R129) | 40 - 87 cm (max. 13 kg) | Jusqu'à 18 mois env. | 5,0 kg | Ceinture ou Base City GO | 5 points | Bien (2.4) Bien (2.3) avec base | VOIR PRIX | |
i-Size (R129) | 45 - 75 cm (max. 12 kg) | Jusqu'à 12 mois env. | 4,5 kg | Ceinture ou Base 3wayFix ou FamilyFix One | 3 points | Bien (1.6) Bien (1.6) avec 2wayFix | VOIR PRIX |
|
i-Size (R129) | 40 - 75 cm (max. 12 kg) | Jusqu'à 12 mois env. | 4,5 kg | Ceinture ou Base 3wayFix ou FamilyFix One | 3 points | Bien (1.7) Bien (1,8) avec 3wayFix ou FamilyFix One | VOIR PRIX | |
i-Size (R129) | 45 - 75 cm (max. 12 kg) | Jusqu'à 12 mois env. | 3,8 kg | Ceinture ou Base 3wayFix / FamilyFix / FamilyFix One | 3 points | Bien (1.7) Bien (1.7) avec Family One | VOIR PRIX | |
i-Size (R129) | 40 - 83 cm (max. 13 kg) | Jusqu'à 15 mois env. | 4,8 kg | Ceinture ou Base Flex | 5 points | Bien (1.8) Bien (1.7) avec base Flex | VOIR PRIX | |
i-Size (R129) | 40 - 75 cm (max. 13 kg) | Jusqu'à 12 mois env. | 4,2 kg | Ceinture ou Base iZi Modular i-Size | 5 points | Bien (1.8) Bien (1.9) avec base | VOIR PRIX | |
i-Size (R129) | 40 - 75 cm (max. 13 kg) | Jusqu'à 12 mois env. | 4,2 kg | Ceinture ou Base iZi Modular i-Size | 5 points | Bien (2.0) avec base | VOIR PRIX | |
i-Size (R129) | 40 - 85 cm (max. 13 kg) | Jusqu'à 15 mois env. | 5,1 kg | Ceinture ou Base Turtle by Nuna | 5 points | Bien (2.0) Bien (1.8) avec base | VOIR PRIX | |
Cybex Aton B i-Size | i-Size (R129) | 45 - 87 cm (max. 13 kg) | Jusqu'à 18 mois env. | 4,3 kg | Ceinture ou Base M | 3 points | Bien (1.8) Bien (1.7) avec base M | VOIR MEILLEUR PRIX |
i-Size (R129) | 45 - 87 cm (max. 13 kg) | Jusqu'à 18 mois env. | 4,5 kg | Ceinture ou Base M | 3 points | Bien (1.8) Bien (1.6) avec base M | VOIR PRIX | |
i-Size (R129) | 45 - 75 cm (max. 13 kg) | Jusqu'à 12 mois env. | 5,1 kg | Ceinture ou Base Q | 3 points | Bien (1.7) ceinture Bien (1.7) avec base Q | VOIR PRIX | |
i-Size (R129) | 45 - 87 cm (max. 13 kg) | Jusqu'à 18 mois env. | 5,1 kg | Ceinture ou Base Z | 3 points | Bien (1.7) Bien (1.8) avec base Z | VOIR PRIX | |
i-Size (R129) | 40 - 87 cm (max. 13 kg) | Jusqu'à 18 mois env. | 5,0 kg | Ceinture ou Base i-Size | 5 points | Bien (2.3) avec base | VOIR PRIX | |
i-Size (R129) | 45 - 75 cm (max. 12 kg) | Jusqu'à 12 mois env. | 4,5 kg | Ceinture ou Base Darwin | 3 points | Bien (2.0) Bien (2.3) avec base | VOIR PRIX | |
i-Size (R129) | 40 - 83 cm (max. 13 kg) | Jusqu'à 15 mois env. | 5,4 kg | Base iPlatform | 3 points | Bien (2.3) avec base | VOIR PRIX | |
i-Size (R129) | 40 - 83 cm (max. 13 kg) | Jusqu'à 15 mois env. | 4,0 kg | Ceinture ou Base iPlatform | 3 points | Bien (2.0) Bien (1.9) avec iPlatform | VOIR PRIX | |
i-Size (R129) | 40 - 85 cm (max. 13 kg) | Jusqu'à 15 mois env. | 4,7 kg | Ceinture ou Base i-Size LX ou i-Base Advance | 5 points | Bien (1.7) Bien (1.8) avec i-Base | VOIR PRIX | |
i-Size (R129) | 40 - 85 cm (max. 13 kg) | Jusqu'à 15 mois env. | 4,7 kg | Uniquement Base i-Size LX | 3 points | Bien (1.7) | VOIR PRIX | |
i-Size (R129) | 45 - 83 cm (max. 13 kg) | Jusqu'à 15 mois env. | 5,2 kg | Uniquement Base | 3 points | Très bien (1.5) | Remplacé par le Kiddy Evoluna i-Size 2 | |
i-Size (R129) | 40 - 83 cm (max. 13 kg) | Jusqu'à 15 mois env. | 5,5 kg | Ceinture ou Base ISOFIX 2 | 3 points | Bien (1.7) | VOIR PRIX | |
i-Size (R129) | 40 - 85 cm (max. 13 kg) | Jusqu'à 15 mois env. | 4,4 kg | Ceinture ou Base Pipa FIX | 5 points | Bien (2.0) Bien (1.8) avec base | Remplacé par le Nuna Pipa Next | |
i-Size (R129) | 40 - 83 cm (max. 13 kg) | Jusqu'à 15 mois env. | 2,8 kg | Ceinture ou Base Pipa Next | 5 points | Bien (2.0) Bien (1.6) avec base | VOIR PRIX | |
i-Size (R129) | 40 - 83 cm (max. 13 kg) | Jusqu'à 15 mois env. | 4,7 kg | Ceinture ou Base i-Size | 3 points | Bien (1.8) Bien (1.6) avec base | VOIR PRIX | |
i-Size (R129) | 40 - 85 cm (max. 13 kg) | Jusqu'à 15 mois env. | 5,1 kg | Ceinture ou Base i-Size | 3 points | Bien (1.7) Bien (1.6) avec base | VOIR PRIX |
-
Les Meilleurs Cosy Homologués R44/04
Il s’agit de l’ancienne réglementation qui sera petit à petit amenée à disparaître au profit de la nouvelle norme i-Size. A l’heure actuelle, les deux normes cohabitent et les sièges auto homologués R44/04 peuvent continuer d’être vendus et utilisés sans aucun problème. Ci-dessous la liste des meilleurs cosy bébé homologués R44/04 :
Norme | Taille | Âge | Poids | Fixation | Harnais | Note ADAC | Tarif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | Jusqu'à 12 mois env. | 3,8 kg | Ceinture ou Base iZi Go X1 | 5 points | Bien (1.7) | VOIR PRIX | |
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | Jusqu'à 12 mois env. | 4,3 kg | Ceinture ou Base Baby-Safe | 5 points | Bien (1.7) Très bien (1.4) avec base | VOIR PRIX | |
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | Jusqu'à 12 mois env. | 3,3 kg | Ceinture ou Base CitiBase | 3 points | Bien (2.1) | VOIR PRIX | |
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | Jusqu'à 12 mois env. | 3,3 kg | Ceinture ou Base FamilyFix | 3 points | Bien (2.1) Bien (2.5) avec FamilyFix | VOIR PRIX | |
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | Jusqu'à 12 mois env. | 4,3 kg | Ceinture ou Base 2wayFix / FamilyFix | 3 points | Bien (2.3) Bien (1.6) avec FamilyFix Bien (1.6) avec 2wayFix | VOIR PRIX | |
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | Jusqu'à 12 mois env. | 4,3 kg | Ceinture ou BaseFix Baby 0+ | 3 points | VOIR PRIX | ||
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | 4,2 kg | Ceinture ou Base AutoFix Fast | 3 points | Bien (2.2) Bien (2.0) avec base | VOIR PRIX | ||
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | Jusqu'à 18 mois env. | 3,1 kg | Ceinture ou Base AirFix | 3 points | Bien (1.6) Bien (1.6) avec AirFix | VOIR PRIX | |
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | Jusqu'à 18 mois env. | 3,8 kg | Ceinture ou Base 2-Fix / Base 2 | 3 points | Bien (1.9) Bien (1.8) avec base | VOIR PRIX | |
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | Jusqu'à 18 mois env. | 5,3 kg | Ceinture ou Base 2-Fix / Base 2 | 3 points | Bien (1.6) Bien (1.7) avec Base 2 Bien (1.7) avec Base 2-Fix | VOIR PRIX | |
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | Jusqu'à 18 mois env. | 4,2 kg | Ceinture ou Base M | 3 points | VOIR PRIX | ||
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | Jusqu'à 18 mois env. | 4,8 kg | Ceinture ou Base Q-fix | 3 points | Bien (1.6) Bien (1.6) avec base Q-fix | VOIR PRIX | |
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | Jusqu'à 18 mois env. | 5,7 kg | Ceinture ou Base Q-fix | 3 points | Bien (1.9) Bien (2.0) avec Base Q-fix | VOIR PRIX | |
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | Jusqu'à 18 mois env. | 3,9 kg | Ceinture ou Base-Fix Aton | 3 points | VOIR PRIX | ||
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | Jusqu'à 18 mois env. | 3,1 kg | Ceinture ou Base-Fix Shima | 5 points | VOIR PRIX | ||
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | Jusqu'à 18 mois env. | 4,8 kg | Ceinture ou Base Fix Artio | 3 points | VOIR PRIX | ||
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | Jusqu'à 18 mois env. | 4,9 kg | Ceinture ou Base-Fix Idan | 3 points | Bien (1.8) Bien (1.8) avec Base Fix | VOIR PRIX | |
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | 4,3 kg | Ceinture ou Base Comfort Fix | 3 points | Bien (2.4) Bien (2.1) avec base | VOIR PRIX | ||
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | 4,8 kg | Ceinture ou Base ISOFIX 2 | 3 points | Bien (1.9) Bien (1.9) avec base | VOIR PRIX | ||
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | 2,9 kg | Ceinture ou base ceinturée | 3 points | Bien (2.3) | VOIR PRIX | ||
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | Jusqu'à 12 mois env. | 3,9 kg | Ceinture ou Base 0+1 K ou Belted Base | 3 points | Bien (1.9) Très bien (1.5) avec base 0+1 | VOIR PRIX | |
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | Jusqu'à 18 mois env. | 3,9 kg | Ceinture ou Base SmartClick | 3 points | Bien (1.9) Bien (1.8) avec SmartClick | VOIR PRIX | |
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | Jusqu'à 18 mois env. | 3,9 kg | Ceinture ou Base SmartClick | 3 points | Bien (1.9) Bien (1.8) avec SmartClick | VOIR PRIX | |
R44/04 | Groupe 0+ (0-13 kg) | Jusqu'à 18 mois env. | 7,8 kg | Ceinture ou Base Doona | 5 points | Bien (2.4) Bien (2.5) avec base | VOIR PRIX |
Foire Aux Questions Cosy Bébé
-
Quand Mettre Bébé Dans Le Cosy ?
Vous pouvez confortablement installer votre bébé dans un cosy dès sa naissance jusqu’à l’âge de 15 mois ou 13kg environ. La totalité des cosy bébé sont vendus avec des réducteurs pour nouveau-né qui permettent d’installer bébé dans une position physiologique adaptée. Ils sont également dos à la route pour encore plus de sécurité.
-
Quelle Est La Différence Entre Un Cosy Et Un Siège Auto ?
Le cosy est un siège auto spécialement adaptée aux bébés et aux nouveau-nés de la naissance jusqu’à l’âge de 15 mois environ. Les sièges auto plus grand sont souvent inaptes aux bébés en raison notamment de leur manque d’inclinaison. Le cosy bébé offre un meilleur confort et une meilleure sécurité pour les enfants qui voyage en voiture.
-
À Quoi Sert L’insert Pour Nouveau-Né ?
À la naissance, les nouveau-nés peuvent être un peu trop petits pour tenir en toute sécurité dans un cosy bébé. L’insert permet aux bébés d’être plus confortablement installés en voiture durant leurs premiers mois de vie. Le réducteur vous permet également de fixer plus facilement le harnais et offre davantage de soutien et de rembourrage au corps de votre bébé.
-
Quand Enlever Le Réducteur Pour Nouveau-Né ?
En règle générale, la plupart des réducteurs pour nouveau-nés peuvent être retirés une fois que votre bébé à cinq ou six mois. Mais pour être absolument sûr, consultez le manuel du siège auto. Il devrait donner des directives claires pour retirer l’insert pour nouveau-né de votre cosy. Il précisera soit un âge, soit un poids.