Sillas de coche para bebés es el silla de coche esencial para viajar con un niño directamente desde la maternidad. A diferencia del capazo o a silla de coche evolutivaes el dispositivo de seguridad el más adecuado a la morfología de los recién nacidos. Utilice desde el nacimientoy hasta que alcancen peso o altura máximos autorizado, el acogedor para el bebé permite viajar de espaldas a la carreteracon el bebé con total seguridad. Con su gran asa, también es muy práctica. para transportar al bebésin despertarle, del coche a casa, o simplemente para instalarlo en un cochecito compatible.
¿Cómo elegir una silla de coche para el bebé?
Ayudar a los consumidores a elegir la silla de coche adecuada, Se ha introducido una normativa europea a mejorar la seguridad niños en el coche y facilitar la elección padres. Además de estos requisitos legales, el acogedor bebé también es inspeccionado y comprobado por organismos de control independientes como ADAC, TCS u ÖAMTC. Para obtener una buena calificación, el sillas de coche para bebés debe cumplir requisitos estrictos en función de distintos criterios (seguridad, ergonomía, contenido de contaminantes y facilidad de mantenimiento).

Ventajas de una silla de coche para bebé
El cosy es un asiento de coche adecuado para niños desde el nacimiento hasta entre 12 y 18 meses de edad, dependiendo del modelo seleccionado. A diferencia de la mayoría de sillas de coche evolutivas Concebido para niños desde el nacimiento hasta los 4 años, el acogedor presenta dos elementos especialmente importantes para que los bebés estén correctamente sentados de espaldas a la carretera: el ángulo de reclinación del respaldo y la colocación de los tirantes.
-
Ángulo del respaldo
La inclinación del respaldo es el punto fuerte del bebé acogedor. Por razones de seguridad y comodidad, además de ir de espaldas a la carretera, los recién nacidos deben ir sentados en posición semi-reclinadaEsto significa que el ángulo del respaldo del cojín, donde descansan la cabeza y la espalda, tiene una inclinación suficiente para mantener la cabeza hacia atrás y la barbilla alejada del pecho. El sitio músculos del cuello y de la nuca necesario para mantener la cabeza del bebé en posición erguida aún no está suficientemente desarrollado, la mayoría de los recién nacidos necesitarán un ángulo suficiente para mantener la cabeza erguida. la cabeza y las vías respiratorias abiertas. Sin esta posición inclinada, la cabeza de un niño podría fácilmente adelantarse en el pecho. A medida que crezca y sus músculos del cuello se desarrollen más, puedes optar por un silla de coche giratoria o silla coche contramarcha.

-
Colocación de las correas
Además de proteger al recién nacido, el correas de arnés correctamente colocados y apretados también ayudan a el mantenimiento del cuerpo del bebé contra el respaldo, manteniendo su cabeza erguida y permitiéndole respirar más fácilmente. Las correas deben estar bien colocadas para proteger eficazmente al niño. En caso de accidente, es probable que tu hijo se deslice hacia la parte superior de la sillita. Por eso las correas del arnés deben estar en las siguientes posiciones a la altura del hombro, o incluso ligeramente por debajo. Cuando ya no sea así, recuerda subir las correas mediante el mecanismo situado en la parte posterior del respaldo de la silla de auto.

¿Cómo instalar una silla de coche para bebé?
El arrullo debe estar instalado de vuelta a la carretera. Por lo general, puede solucionarse cinturón de seguridad del vehículo (sistema universal) o instalarse en un base (sistema semiuniversal) que a su vez se fijará al puntos de anclaje isofix del vehículo. Se puede instalar un acogedor en la banqueta trasera (más seguro) o en el asiento del acompañante, siempre que el airbag esté desactivado.
¿A qué edad se debe cambiar al bebé a una silla para niños?
Es una pregunta que los padres se hacen a menudo. Y aunque muchos piensan que la edad es el criterio más importante, no es así. De hecho, para saber si tu silla de auto sigue siendo adecuada para tu bebé, primero tienes que tener en cuenta su peso y su altura.
-
El peso de su hijo
En cuanto al peso, los cosys se clasifican generalmente en dos grupos:
- Le grupo 0 : para bebés de hasta 9 kilos
- Le grupo 0+ : para bebés de hasta 13 kilos
Más allá de estos pesos, es hora de cambio de sillas de coche para un modelo más grande y más adaptado a la morfología de su hijo.
-
La estatura de su hijo
Sin embargo, el tamaño de tu bebé también es un criterio importante que debes tener en cuenta a la hora de decidir si ha llegado el momento de cambiar la silla cosy por una silla infantil para el automóvil. La silla cosy está diseñada para niños que miden entre 40/45 cm y 75/87 cm, es decir, desde el nacimiento hasta los 12/18 meses aproximadamente.
Recuerda que cada modelo de silla de auto tiene sus propias recomendaciones para la edad, el peso y la altura de tu hijo. Por eso es importante seguir las recomendaciones del fabricante para garantizar la seguridad de tu hijo.
Tabla comparativa de sillas de coche para bebé
Para ayudarte a elegir el mejor arrullo para tu bebé, hemos recopilado una lista de los más populares en nuestras tablas comparativas. sillas de coche para bebés isofix los vehículos homologados i-Size (R129) y R44/04 más seguros con una puntuación global de 2,5 o superior en el pruebas de choque de sillas de coche que ADAC lleva a cabo cada año.
-
Mejor silla de coche para bebé (i-Size)
Entrada en vigor en julio de 2013, la normativa i-Size (R129) pretende reforzar los requisitos de seguridad, en particular introduciendo una nueva clasificación sillas de coche en función del tamaño del niño, vuelta a la carretera obligatoria hasta 15 meses, Sistema de fijación ISOFIX o incluso mejor protección en caso de impacto frontal y lateral. A continuación encontrarás una lista de las mejores sillas de bebé homologadas según la última normativa i-Size (R129):
Estándar | Talla | Edad | Peso | Montaje | Arnés | Nota ADAC | Tarifa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | i-Size (R129) | 40 - 86 cm (máx. 13 kg) | Hasta 18 meses aprox. | 2,9 kg | Cinturón o base IQ | 3 puntos | Bien (2.0) Bueno (2,1) con base | VER PRECIO |
![]() | i-Size (R129) | 40 - 87 cm (máx. 13 kg) | Hasta 18 meses aprox. | 5,0 kg | Cinturón o Base Ciudad GO | 5 puntos | Buena (2,4) Bueno (2,3) con base | VER PRECIO |
![]() | i-Size (R129) | 45 - 75 cm (máx. 12 kg) | Hasta aprox. 12 meses | 4,5 kg | Cinturón o base 3wayFix o FamiliaFix Uno | 3 puntos | Bien (1,6) Fine (1.6) con 2wayFix | VER PRECIO |
![]() | i-Size (R129) | 40 - 75 cm (máx. 12 kg) | Hasta aprox. 12 meses | 4,5 kg | Cinturón o base 3wayFix o FamiliaFix Uno | 3 puntos | Bueno (1,7) Bueno (1,8) con 3wayFix o FamilyFix One | VER PRECIO |
![]() | i-Size (R129) | 45 - 75 cm (máx. 12 kg) | Hasta aprox. 12 meses | 3,8 kg | Cinturón o base 3wayFix / FamilyFix / FamiliaFix Uno | 3 puntos | Bueno (1,7) Bueno (1,7) con Familia Uno | VER PRECIO |
![]() | i-Size (R129) | 40 - 83 cm (máx. 13 kg) | Hasta aprox. 15 meses | 4,8 kg | Cinturón o Base flexible | 5 puntos | Bueno (1,8) Bueno (1,7) con base Flex | VER PRECIO |
![]() | i-Size (R129) | 40 - 75 cm (máx. 13 kg) | Hasta aprox. 12 meses | 4,2 kg | Cinturón o Base iZi Modular i-Size | 5 puntos | Bueno (1,8) Bueno (1,9) con base | VER PRECIO |
![]() | i-Size (R129) | 40 - 75 cm (máx. 13 kg) | Hasta aprox. 12 meses | 4,2 kg | Cinturón o Base iZi Modular i-Size | 5 puntos | Bueno (2,0) con base | VER PRECIO |
![]() | i-Size (R129) | 40 - 85 cm (máx. 13 kg) | Hasta aprox. 15 meses | 5,1 kg | Cinturón o Base Tortuga by Nuna | 5 puntos | Bien (2.0) Bueno (1,8) con base | VER PRECIO |
![]() Aton B i-Size | i-Size (R129) | 45 - 87 cm (máx. 13 kg) | Hasta 18 meses aprox. | 4,3 kg | Cinturón o Base M | 3 puntos | Bueno (1,8) Bueno (1,7) con base M | VER MEJOR PRECIO |
![]() | i-Size (R129) | 45 - 87 cm (máx. 13 kg) | Hasta 18 meses aprox. | 4,5 kg | Cinturón o Base M | 3 puntos | Bueno (1,8) Bueno (1,6) con base M | VER PRECIO |
![]() | i-Size (R129) | 45 - 75 cm (máx. 13 kg) | Hasta aprox. 12 meses | 5,1 kg | Cinturón o Base Q | 3 puntos | Cinturón bueno (1,7) Bueno (1,7) con base Q | VER PRECIO |
![]() | i-Size (R129) | 45 - 87 cm (máx. 13 kg) | Hasta 18 meses aprox. | 5,1 kg | Cinturón o Base Z | 3 puntos | Bueno (1,7) Bueno (1,8) con base Z | VER PRECIO |
![]() | i-Size (R129) | 40 - 87 cm (máx. 13 kg) | Hasta 18 meses aprox. | 5,0 kg | Cinturón o base i-Size | 5 puntos | Bueno (2,3) con base | VER PRECIO |
![]() | i-Size (R129) | 45 - 75 cm (máx. 12 kg) | Hasta aprox. 12 meses | 4,5 kg | Cinturón o Base de Darwin | 3 puntos | Bien (2.0) Bueno (2,3) con base | VER PRECIO |
![]() | i-Size (R129) | 40 - 83 cm (máx. 13 kg) | Hasta aprox. 15 meses | 5,4 kg | Base de datos iPlatform | 3 puntos | Bueno (2,3) con base | VER PRECIO |
![]() | i-Size (R129) | 40 - 83 cm (máx. 13 kg) | Hasta aprox. 15 meses | 4,0 kg | Cinturón o Base de datos iPlatform | 3 puntos | Bien (2.0) Bueno (1,9) con iPlatform | VER PRECIO |
![]() | i-Size (R129) | 40 - 85 cm (máx. 13 kg) | Hasta aprox. 15 meses | 4,7 kg | Cinturón o Base i-Size LX o i-Base Advance | 5 puntos | Bueno (1,7) Bueno (1,8) con i-Base | VER PRECIO |
![]() | i-Size (R129) | 40 - 85 cm (máx. 13 kg) | Hasta aprox. 15 meses | 4,7 kg | Sólo Base i-Size LX | 3 puntos | Bueno (1,7) | VER PRECIO |
![]() | i-Size (R129) | 45 - 83 cm (máx. 13 kg) | Hasta aprox. 15 meses | 5,2 kg | Sólo base | 3 puntos | Muy bien (1,5) | Sustituido por el Kiddy Evoluna i-Size 2 |
![]() | i-Size (R129) | 40 - 83 cm (máx. 13 kg) | Hasta aprox. 15 meses | 5,5 kg | Cinturón o base ISOFIX 2 | 3 puntos | Bueno (1,7) | VER PRECIO |
![]() | i-Size (R129) | 40 - 85 cm (máx. 13 kg) | Hasta aprox. 15 meses | 4,4 kg | Cinturón o Base Pipa FIX | 5 puntos | Bien (2.0) Bueno (1,8) con base | Sustituido por Nuna Pipa Next |
![]() | i-Size (R129) | 40 - 83 cm (máx. 13 kg) | Hasta aprox. 15 meses | 2,8 kg | Cinturón o Base Pipa Siguiente | 5 puntos | Bien (2.0) Bueno (1,6) con base | VER PRECIO |
![]() | i-Size (R129) | 40 - 83 cm (máx. 13 kg) | Hasta aprox. 15 meses | 4,7 kg | Cinturón o Base i-Size | 3 puntos | Bueno (1,8) Bueno (1,6) con base | VER PRECIO |
![]() | i-Size (R129) | 40 - 85 cm (máx. 13 kg) | Hasta aprox. 15 meses | 5,1 kg | Cinturón o Base i-Size | 3 puntos | Bueno (1,7) Bueno (1,6) con base | VER PRECIO |
-
Mejor silla de coche para bebé (R44/04)
Se trata de los antiguos reglamentos, que se irán eliminando progresivamente en favor de los siguientes el nuevo Estándar i-Size. En la actualidad, ambas normas coexisten y el Sillas de coche homologadas R44/04 pueden seguir vendiéndose y utilizándose sin problemas. A continuación encontrará una lista de las mejores cunas homologadas por R44/04:
Estándar | Talla | Edad | Peso | Montaje | Arnés | Nota ADAC | Tarifa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | Hasta aprox. 12 meses | 3,8 kg | Cinturón o iZi Go X1 base | 5 puntos | Bueno (1,7) | VER PRECIO |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | Hasta aprox. 12 meses | 4,3 kg | Cinturón o Base Baby-Safe | 5 puntos | Bueno (1,7) Muy bueno (1,4) con base | VER PRECIO |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | Hasta aprox. 12 meses | 3,3 kg | Cinturón o CitiBase | 3 puntos | Bueno (2,1) | VER PRECIO |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | Hasta aprox. 12 meses | 3,3 kg | Cinturón o Base FamilyFix | 3 puntos | Bueno (2,1) Bien (2,5) con FamilyFix | VER PRECIO |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | Hasta aprox. 12 meses | 4,3 kg | 2wayFix / Cinturón o Base FamilyFix | 3 puntos | Buena (2,3) Bien (1,6) con FamilyFix Fine (1.6) con 2wayFix | VER PRECIO |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | Hasta aprox. 12 meses | 4,3 kg | Cinturón o BaseFix Bebé 0+ | 3 puntos | VER PRECIO | |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | 4,2 kg | Cinturón o Base AutoFix Fast | 3 puntos | Buena (2,2) Bueno (2,0) con base | VER PRECIO | |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | Hasta 18 meses aprox. | 3,1 kg | Cinturón o base AirFix | 3 puntos | Bien (1,6) Fine (1,6) con AirFix | VER PRECIO |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | Hasta 18 meses aprox. | 3,8 kg | Cinturón o 2-Fijar la base / Base 2 | 3 puntos | Bueno (1,9) Bueno (1,8) con base | VER PRECIO |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | Hasta 18 meses aprox. | 5,3 kg | Cinturón o 2-Fijar la base / Base 2 | 3 puntos | Bien (1,6) Bueno (1,7) con Base 2 Bueno (1,7) con base 2-Fix | VER PRECIO |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | Hasta 18 meses aprox. | 4,2 kg | Cinturón o Base M | 3 puntos | VER PRECIO | |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | Hasta 18 meses aprox. | 4,8 kg | Cinturón o Base Q-fix | 3 puntos | Bien (1,6) Bueno (1,6) con base Q-fix | VER PRECIO |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | Hasta 18 meses aprox. | 5,7 kg | Cinturón o Base Q-fix | 3 puntos | Bueno (1,9) Bien (2.0) con base Q-fix | VER PRECIO |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | Hasta 18 meses aprox. | 3,9 kg | Cinturón o Base-Fix Aton | 3 puntos | VER PRECIO | |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | Hasta 18 meses aprox. | 3,1 kg | Cinturón o Base-Fix Shima | 5 puntos | VER PRECIO | |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | Hasta 18 meses aprox. | 4,8 kg | Cinturón o Base Fix Artio | 3 puntos | VER PRECIO | |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | Hasta 18 meses aprox. | 4,9 kg | Cinturón o Base-Fix Idan | 3 puntos | Bueno (1,8) Bueno (1.8) con Base Fix | VER PRECIO |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | 4,3 kg | Cinturón o Base Comfort Fix | 3 puntos | Buena (2,4) Bueno (2,1) con base | VER PRECIO | |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | 4,8 kg | Cinturón o base ISOFIX 2 | 3 puntos | Bueno (1,9) Bueno (1,9) con base | VER PRECIO | |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | 2,9 kg | Cinturón o base con cinturón | 3 puntos | Buena (2,3) | VER PRECIO | |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | Hasta aprox. 12 meses | 3,9 kg | Cinturón o Base 0+1 K o Base con cinturón | 3 puntos | Bueno (1,9) Muy bueno (1,5) con base 0+1 | VER PRECIO |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | Hasta 18 meses aprox. | 3,9 kg | Cinturón o Base de datos SmartClick | 3 puntos | Bueno (1,9) Fine (1,8) con SmartClick | VER PRECIO |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | Hasta 18 meses aprox. | 3,9 kg | Cinturón o Base de datos SmartClick | 3 puntos | Bueno (1,9) Fine (1,8) con SmartClick | VER PRECIO |
![]() | R44/04 | Grupo 0+ (0-13 kg) | Hasta 18 meses aprox. | 7,8 kg | Cinturón o Base Doona | 5 puntos | Buena (2,4) Bueno (2,5) con base | VER PRECIO |
Preguntas frecuentes
-
¿Cuándo debería colocar a mi recién nacido en la silla de coche?
Puedes poner cómodamente a tu bebé en un arrullo tan pronto como desde el nacimiento hasta los 15 meses o alrededor de 13 kg. Todos los acogedor bebé se venden con Reductores para recién nacidos que permiten colocar al bebé en una posición fisiológicamente correcta. También son volver a la carretera para una seguridad aún mayor.
-
¿Cuál es la diferencia entre una silla de coche para bebés y una silla de coche para niños?
El acogedor es un silla de coche especialmente adaptado para bebés y recién nacidos desde el nacimiento hasta los 15 meses sobre. Las sillas de coche más grandes suelen ser inadecuadas para los niños. bebés principalmente por su falta de inclinación. Visite acogedor bebé ofrece mayor comodidad y seguridad para los niños que viajan en el coche.

-
¿Cuál es el propósito de un reductor para recién nacidos?
Al nacer, el recién nacidos puede ser demasiado pequeño para caber con seguridad en un coche. bebé acogedor. El inserto permite que los bebés estén más cómodos. cómodamente sentado en el automóvil durante sus primeros meses de vida. El reductor también te facilita la colocación del arnés y proporciona más sujeción y acolchado al cuerpo de tu bebé.
-
¿Cuándo quitar el reductor para recién nacidos del asiento de coche para bebés?
Por regla general, la mayoría de los reductores para recién nacidos puede retirarse una vez que el bebé cinco o seis meses. Pero para estar completamente seguro, consulte el manual del silla de coche. Debe dar directrices claras para la retirada inserto para recién nacidos de su acogedor. Se especificará una edad o un peso.