Die babyschale ist der Autositz unverzichtbar, wenn Sie mit einem Kind reisen, sobald es aus dem Mutterschutz entlassen wird. Im Gegensatz zur Babywanne oder im mitwachsender AutositzDie Sicherheitsvorkehrungen am besten geeignet an die Morphologie von Neugeborenen angepasst. Verwendbar von Geburt anund bis sie das Ziel erreicht haben das maximale Gewicht oder die maximale Größe erlaubt, den Babykosy ermöglicht mit dem Rücken zur Straße reisenSie können Ihr Baby sicher transportieren. Mit seinem großen Griff ist er außerdem sehr praktisch. um das Baby zu transportierenSie können Ihr Kind, ohne es zu wecken, vom Auto nach Hause bringen oder es einfach nur mitnehmen. um ihn an einem Kinderwagen anzubringen kompatibel.
Wie wählt man einen babyschale aus?
Um Verbrauchern bei der Auswahl eines guten Autositzes zu helfen, europäische Regelungen eingeführt wurden um die Sicherheit zu verbessern von Kindern im Auto und die Wahl erleichtern von den Eltern. Neben diesen gesetzlichen Anforderungen ist der Baby-Cosy wird ebenfalls kontrolliert und getestet von unabhängige Kontrollstellen wie z. B. ADAC, TCS oder ÖAMTC. Um eine gute Note zu erhalten, müssen die Baby-Autositze müssen antworten auf strenge Anforderungen in einer Vielzahl von verschiedenen Kriterien (Sicherheit, Ergonomie, Schadstoffgehalt und Pflegeleichtigkeit).
Vorteile eines Babysitzes
Der Cosy ist ein Autositz, der für Kinder von der Geburt bis zum Alter von 12 bis 18 Monaten geeignet ist, je nachdem, welches Modell Sie wählen. Im Gegensatz zu den meisten mitwachsende Autositze die für Kinder von der Geburt bis zum Alter von 4 Jahren entwickelt wurden, präsentiert der Cosy zwei besonders wichtige Elemente damit Babys richtig gegen die Fahrtrichtung sitzen: der Neigungswinkel der Rückenlehne und die Positionierung der Gurte.
-
Der Neigungswinkel Der Rückenlehne
Die Neigung der Rückenlehne ist der große Pluspunkt des Baby-Cosy. Aus Gründen der Sicherheit und des Komforts sollten Neugeborene nicht nur mit dem Rücken zur Fahrtrichtung, sondern auch in halb geneigte PositionDie Rückenlehne des Kinderwagens, auf der ihr Kopf und Rücken ruht, sollte so geneigt sein, dass ihr Kopf nach hinten und ihr Kinn von der Brust weg gerichtet ist. Die Hals- und Nackenmuskeln Die meisten Neugeborenen benötigen daher einen Winkel, der ausreicht, um den Kopf des Babys in einer aufrechten Position zu halten. ihren Kopf und ihre Atemwege offen. Ohne diese geneigte Position könnte der Kopf eines Kindes leicht nach vorne fallen auf seiner Brust. Wenn Ihr Kind älter wird und seine Halsmuskeln stärker entwickelt sind, können Sie sich für ein Drehbarer Kindersitz oder rückwärtsgerichteter kindersitz.
-
Die Positionierung der Bänder
Neben dem Schutz Ihres Neugeborenen sind auch Gurtbänder richtig positioniert und eng anliegend helfen auch bei den Körper Ihres Babys aufrechterhalten gegen die Rückenlehne, indem Sie seinen Kopf gerade halten und ihm das Atmen erleichtern. Die Gurte müssen richtig positioniert sein, um Ihr Kind wirksam zu schützen. Bei einem Unfall ist es nämlich wahrscheinlich, dass Ihr Kind nach oben aus der Babyschale rutscht. Aus diesem Grund müssen sich die Gurte des Hosenträgergurts unbedingt an folgenden Stellen befinden auf Höhe der Schultern, oder sogar ganz leicht darunter. Wenn dies nicht mehr der Fall ist, denken Sie daran, die Gurte mithilfe des Mechanismus auf der Rückseite der Rückenlehne des Kinderautositzes anzuheben.
Wie installiert man eine babyschale?
Die Babyschale muss zwingend aufgestellt werden mit dem Rücken zur Straße. Er kann in der Regel entweder durch die Fahrzeugsicherheitsgurt (Universalsystem) oder auf einem Basis (semi-universelles System), die ihrerseits an den isofix-verankerungspunkte des Fahrzeugs. Eine Babyschale kann sowohl auf der Rückbank des Fahrzeugs (sicherer) als auch auf dem Beifahrersitz installiert werden, vorausgesetzt, der Airbag ist ausgeschaltet.
Wann sollte man das Baby in einen Kindersitz setzen?
Das ist eine Frage, die sich Eltern oft stellen. Und obwohl viele glauben, dass das Alter das wichtigste Kriterium ist, ist dies nicht der Fall. Um herauszufinden, ob Ihr Kindersitz noch für Ihr Baby geeignet ist, müssen Sie in erster Linie das Gewicht und die Größe des Babys berücksichtigen.
-
Das Gewicht Ihres Kindes
Was das Gewicht angeht, werden Cosys generell in zwei Gruppen eingeteilt:
- Die gruppe 0 : für Babys mit einem Gewicht von bis zu 9 Kilogramm
- Die Gruppe 0+ : für Babys mit einem Gewicht von bis zu 13 Kilogramm
Jenseits dieser Gewichte ist es an der Zeit den Autositz wechseln für ein größeres Modell, das besser zum Körperbau Ihres Kindes passt.
-
Die Größe Ihres Kindes
Aber auch die Größe Ihres Babys ist ein wichtiges Kriterium, das Sie bei der Entscheidung, ob Sie von einer Babyschale auf einen Kinderautositz umsteigen sollten, berücksichtigen sollten. Die Babyschale ist für Kinder mit einer Körpergröße von 40/45 cm bis 75/87 cm ausgelegt, d. h. von der Geburt bis etwa 12/18 Monate.
Denken Sie daran, dass jedes Autositzmodell seine eigenen Empfehlungen für das Alter, das Gewicht und die Größe des Kindes hat. Daher ist es wichtig, dass Sie die Empfehlungen des Herstellers befolgen, um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten
Vergleichstabelle für babyschalen
Um Ihnen bei der Auswahl der besten Babyschale für Ihr Baby zu helfen, haben wir in unseren Vergleichstabellen die Baby-Autositze isofix die sichersten i-Size (R129) und R44/04 geprüften Kinderautositze, die mindestens eine Gesamtnote von 2,5 oder höher in den folgenden Tests erreicht haben Crashtests von Autositzen die der ADAC jedes Jahr durchführt.
-
Bester Babyschale (i-Size)
Inkrafttreten im Juli 2013, die i-Size-Regelung (R129) hat zum Ziel, die Sicherheitsanforderungen zu erhöhen, indem unter anderem Folgendes eingeführt wird eine neue Klassifikation der Autositze nach der Größe des Kindes, der Rücken zur Straße vorgeschrieben bis zu 15 Monaten, das ISOFIX-Befestigungssystem oder besserer Schutz bei einem Frontal- und Seitenaufprall. Nachfolgend finden Sie eine Liste der besten Baby-Cosys, die nach der neuesten i-Size-Regelung (R129) zugelassen sind:
Standard | Größe | Alter | Gewicht | Befestigung | Hebegurt | Hinweis ADAC | Tarif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i-Size (R129) | 40 - 86 cm (max. 13 kg) | Bis ca. 18 Monate | 2,9 kg | Gürtel oder IQ-Basis | 3 Punkte | Gut (2.0) Gut (2.1) mit Basis | PREISE SICHTEN | |
i-Size (R129) | 40 - 87 cm (max. 13 kg) | Bis ca. 18 Monate | 5,0 kg | Gürtel oder Basis City GO | 5 Punkte | Gut (2.4) Gut (2.3) mit Basis | PREISE SICHTEN | |
i-Size (R129) | 45 - 75 cm (max. 12 kg) | Bis ca. 12 Monate | 4,5 kg | Gürtel oder Basis 3wayFix oder FamilyFix One | 3 Punkte | Gut (1.6) Gut (1.6) mit 2wayFix | PREISE SICHTEN |
|
i-Size (R129) | 40 - 75 cm (max. 12 kg) | Bis ca. 12 Monate | 4,5 kg | Gürtel oder Basis 3wayFix oder FamilyFix One | 3 Punkte | Gut (1.7) Gut (1,8) mit 3wayFix oder FamilyFix One | PREISE SICHTEN | |
i-Size (R129) | 45 - 75 cm (max. 12 kg) | Bis ca. 12 Monate | 3,8 kg | Gürtel oder Basis 3wayFix / FamilyFix / FamilyFix One | 3 Punkte | Gut (1.7) Gut (1.7) mit Family One | PREISE SICHTEN | |
i-Size (R129) | 40 - 83 cm (max. 13 kg) | Bis ca. 15 Monate | 4,8 kg | Gürtel oder Flex-Basis | 5 Punkte | Gut (1.8) Gut (1.7) mit Flex-Basis | PREISE SICHTEN | |
i-Size (R129) | 40 - 75 cm (max. 13 kg) | Bis ca. 12 Monate | 4,2 kg | Gürtel oder Basis iZi Modular i-Size | 5 Punkte | Gut (1.8) Gut (1.9) mit Basis | PREISE SICHTEN | |
i-Size (R129) | 40 - 75 cm (max. 13 kg) | Bis ca. 12 Monate | 4,2 kg | Gürtel oder Basis iZi Modular i-Size | 5 Punkte | Gut (2.0) mit Basis | PREISE SICHTEN | |
i-Size (R129) | 40 - 85 cm (max. 13 kg) | Bis ca. 15 Monate | 5,1 kg | Gürtel oder Base Turtle by Nuna | 5 Punkte | Gut (2.0) Gut (1.8) mit Basis | PREISE SICHTEN | |
Cybex Aton B i-Size | i-Size (R129) | 45 - 87 cm (max. 13 kg) | Bis ca. 18 Monate | 4,3 kg | Gürtel oder Basis M | 3 Punkte | Gut (1.8) Gut (1.7) mit Basis M | SIEHE BESTEN PREIS |
i-Size (R129) | 45 - 87 cm (max. 13 kg) | Bis ca. 18 Monate | 4,5 kg | Gürtel oder Basis M | 3 Punkte | Gut (1.8) Gut (1.6) mit Basis M | PREISE SICHTEN | |
i-Size (R129) | 45 - 75 cm (max. 13 kg) | Bis ca. 12 Monate | 5,1 kg | Gürtel oder Basis Q | 3 Punkte | Gut (1.7) Gürtel Gut (1.7) mit Basis Q | PREISE SICHTEN | |
i-Size (R129) | 45 - 87 cm (max. 13 kg) | Bis ca. 18 Monate | 5,1 kg | Gürtel oder Z-Basis | 3 Punkte | Gut (1.7) Gut (1.8) mit Basis Z | PREISE SICHTEN | |
i-Size (R129) | 40 - 87 cm (max. 13 kg) | Bis ca. 18 Monate | 5,0 kg | i-Size-Gürtel oder -Basis | 5 Punkte | Gut (2.3) mit Basis | PREISE SICHTEN | |
i-Size (R129) | 45 - 75 cm (max. 12 kg) | Bis ca. 12 Monate | 4,5 kg | Gürtel oder Basis Darwin | 3 Punkte | Gut (2.0) Gut (2.3) mit Basis | PREISE SICHTEN | |
i-Size (R129) | 40 - 83 cm (max. 13 kg) | Bis ca. 15 Monate | 5,4 kg | iPlatform-Basis | 3 Punkte | Gut (2.3) mit Basis | PREISE SICHTEN | |
i-Size (R129) | 40 - 83 cm (max. 13 kg) | Bis ca. 15 Monate | 4,0 kg | Gürtel oder iPlatform-Basis | 3 Punkte | Gut (2.0) Gut (1.9) mit iPlatform | PREISE SICHTEN | |
i-Size (R129) | 40 - 85 cm (max. 13 kg) | Bis ca. 15 Monate | 4,7 kg | Gürtel oder Basis i-Size LX oder i-Base Advance | 5 Punkte | Gut (1.7) Gut (1.8) mit i-Base | PREISE SICHTEN | |
i-Size (R129) | 40 - 85 cm (max. 13 kg) | Bis ca. 15 Monate | 4,7 kg | Nur Basis i-Size LX | 3 Punkte | Gut (1.7) | PREISE SICHTEN | |
i-Size (R129) | 45 - 83 cm (max. 13 kg) | Bis ca. 15 Monate | 5,2 kg | Nur Basis | 3 Punkte | Sehr gut (1.5) | Ersetzt durch Kiddy Evoluna i-Size 2 | |
i-Size (R129) | 40 - 83 cm (max. 13 kg) | Bis ca. 15 Monate | 5,5 kg | ISOFIX-Gurt oder -Basis 2 | 3 Punkte | Gut (1.7) | PREISE SICHTEN | |
i-Size (R129) | 40 - 85 cm (max. 13 kg) | Bis ca. 15 Monate | 4,4 kg | Gürtel oder Pipa FIX Basis | 5 Punkte | Gut (2.0) Gut (1.8) mit Basis | Ersetzt durch Nuna Pipa Next | |
i-Size (R129) | 40 - 83 cm (max. 13 kg) | Bis ca. 15 Monate | 2,8 kg | Gürtel oder Basis Pipa Next | 5 Punkte | Gut (2.0) Gut (1.6) mit Basis | PREISE SICHTEN | |
i-Size (R129) | 40 - 83 cm (max. 13 kg) | Bis ca. 15 Monate | 4,7 kg | Gürtel oder i-Size Basis | 3 Punkte | Gut (1.8) Gut (1.6) mit Basis | PREISE SICHTEN | |
i-Size (R129) | 40 - 85 cm (max. 13 kg) | Bis ca. 15 Monate | 5,1 kg | Gürtel oder i-Size Basis | 3 Punkte | Gut (1.7) Gut (1.6) mit Basis | PREISE SICHTEN |
-
Beste Babyschale (R44/04)
Es handelt sich um die alten Regelungen, die nach und nach verschwinden werden zugunsten von die neue i-Size-Standard. Gegenwärtig existieren beide Standards nebeneinander und die Autositze, die nach R44/04 zugelassen sind dürfen weiterhin ohne Probleme verkauft und verwendet werden. Nachfolgend finden Sie eine Liste der besten Baby-Cosys mit der Zulassung R44/04 :
Standard | Größe | Alter | Gewicht | Befestigung | Hebegurt | Hinweis ADAC | Tarif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | Bis ca. 12 Monate | 3,8 kg | Gürtel oder Basisstation iZi Go X1 | 5 Punkte | Gut (1.7) | PREISE SICHTEN | |
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | Bis ca. 12 Monate | 4,3 kg | Gürtel oder Baby-Safe-Basis | 5 Punkte | Gut (1.7) Sehr gut (1.4) mit Basis | PREISE SICHTEN | |
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | Bis ca. 12 Monate | 3,3 kg | Gürtel oder CitiBase | 3 Punkte | Gut (2.1) | PREISE SICHTEN | |
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | Bis ca. 12 Monate | 3,3 kg | Gürtel oder Basis FamilyFix | 3 Punkte | Gut (2.1) Gut (2.5) mit FamilyFix | PREISE SICHTEN | |
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | Bis ca. 12 Monate | 4,3 kg | Gürtel oder Basis 2wayFix / FamilyFix | 3 Punkte | Gut (2.3) Gut (1.6) mit FamilyFix Gut (1.6) mit 2wayFix | PREISE SICHTEN | |
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | Bis ca. 12 Monate | 4,3 kg | Gürtel oder BaseFix Baby 0+ | 3 Punkte | PREISE SICHTEN | ||
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | 4,2 kg | Gürtel oder Basis AutoFix Fast | 3 Punkte | Gut (2.2) Gut (2.0) mit Basis | PREISE SICHTEN | ||
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | Bis ca. 18 Monate | 3,1 kg | AirFix-Gürtel oder -Basis | 3 Punkte | Gut (1.6) Gut (1.6) mit AirFix | PREISE SICHTEN | |
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | Bis ca. 18 Monate | 3,8 kg | Gürtel oder Base 2-Fix / Basis 2 | 3 Punkte | Gut (1.9) Gut (1.8) mit Basis | PREISE SICHTEN | |
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | Bis ca. 18 Monate | 5,3 kg | Gürtel oder Base 2-Fix / Basis 2 | 3 Punkte | Gut (1.6) Gut (1.7) mit Basis 2 Gut (1.7) mit Base 2-Fix | PREISE SICHTEN | |
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | Bis ca. 18 Monate | 4,2 kg | Gürtel oder Basis M | 3 Punkte | PREISE SICHTEN | ||
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | Bis ca. 18 Monate | 4,8 kg | Gürtel oder Q-fix Basis | 3 Punkte | Gut (1.6) Gut (1.6) mit Q-fix Basis | PREISE SICHTEN | |
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | Bis ca. 18 Monate | 5,7 kg | Gürtel oder Q-fix Basis | 3 Punkte | Gut (1.9) Bien (2.0) mit Base Q-fix | PREISE SICHTEN | |
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | Bis ca. 18 Monate | 3,9 kg | Gürtel oder Base-Fix Aton | 3 Punkte | PREISE SICHTEN | ||
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | Bis ca. 18 Monate | 3,1 kg | Gürtel oder Base-Fix Shima | 5 Punkte | PREISE SICHTEN | ||
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | Bis ca. 18 Monate | 4,8 kg | Gürtel oder Base Fix Artio | 3 Punkte | PREISE SICHTEN | ||
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | Bis ca. 18 Monate | 4,9 kg | Gürtel oder Base-Fix Idan | 3 Punkte | Gut (1.8) Gut (1.8) mit Base Fix | PREISE SICHTEN | |
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | 4,3 kg | Gürtel oder Basis Comfort Fix | 3 Punkte | Gut (2.4) Gut (2.1) mit Basis | PREISE SICHTEN | ||
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | 4,8 kg | ISOFIX-Gurt oder -Basis 2 | 3 Punkte | Gut (1.9) Gut (1.9) mit Basis | PREISE SICHTEN | ||
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | 2,9 kg | Gürtel oder gegürtete Basis | 3 Punkte | Gut (2.3) | PREISE SICHTEN | ||
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | Bis ca. 12 Monate | 3,9 kg | Gürtel oder Basis 0+1 K oder Belted Base | 3 Punkte | Gut (1.9) Sehr gut (1.5) mit Basis 0+1 | PREISE SICHTEN | |
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | Bis ca. 18 Monate | 3,9 kg | Gürtel oder SmartClick-Basis | 3 Punkte | Gut (1.9) Gut (1.8) mit SmartClick | PREISE SICHTEN | |
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | Bis ca. 18 Monate | 3,9 kg | Gürtel oder SmartClick-Basis | 3 Punkte | Gut (1.9) Gut (1.8) mit SmartClick | PREISE SICHTEN | |
R44/04 | Gruppe 0+ (0-13 kg) | Bis ca. 18 Monate | 7,8 kg | Gürtel oder Basis Doona | 5 Punkte | Gut (2.4) Gut (2.5) mit Basis | PREISE SICHTEN |
Häufige Fragen
-
Wann sollte ich mein Neugeborenes in den babyschale setzen?
Sie können Ihr Baby von Anfang an bequem in eine Babyschale setzen seine Geburt bis zum Alter von 15 Monaten oder etwa 13 kg. Die Gesamtheit der Baby-Cosy werden mit Reduktionsmittel für Neugeborene die es ermöglichen, das Baby in eine physiologisch angemessene Position zu bringen. Sie sind auch mit dem Rücken zur Straße für noch mehr Sicherheit.
-
Was ist der Unterschied zwischen einem Babysitz und einem Kindersitz?
Der Cosy ist ein Autositz speziell für Babys und Neugeborene geeignet von der Geburt bis zum Alter von 15 Monaten ungefähr. Größere Autositze sind oft ungeeignet für Babys vor allem aufgrund ihrer mangelnden Neigung. Die Baby-Cosy bietet mehr Komfort und Sicherheit für Kinder, die im Auto mitfahren.
-
Wozu dient ein Neugeborenen-Einsatz?
Bei der Geburt Neugeborene können etwas zu klein sein, um sicher in einen Baby-Cosy. Die Einlage ermöglicht es Babys, mehr bequem sitzen in den ersten Lebensmonaten im Auto. Der Sitzverkleinerer erleichtert Ihnen außerdem das Anlegen des Gurtes und bietet dem Körper Ihres Babys mehr Halt und Polsterung.
-
wann neugeborenen einsatz aus babyschale entfernen
In der Regel Reduzierstücke für Neugeborene können abgenommen werden, sobald Ihr Baby bis fünf oder sechs Monaten. Aber um absolut sicher zu sein, schlagen Sie im Handbuch des Autositz. Er sollte klare Richtlinien für den Entzug die Einlage für Neugeborene Ihres Kinderwagens. Er wird entweder ein Alter oder ein Gewicht angeben.