Mehrere Studien, die auf realen Unfällen basieren, haben gezeigt, dass das Risiko von Tod oder schweren Verletzungenim Falle einer Kollision war 5-mal höher bei Kindern reisend mit Blick auf die Straße (forward-facing) als diejenigen, die in eine Autositz mit dem Rücken zur Straße ausgerichtet (rear-facing). Der Pluspunkt TestDer von einer unabhängigen schwedischen Organisation erstellte Bericht der einzige Test der Welt die Kraft zu berücksichtigen, die bei einem Aufprall auf den Hals des Kindes ausgeübt wird. Dies ist ein zusätzlicher Test den europäischen Normen ECE R44 und i-Size (UN R129) entsprechen die jedes Jahr auf Wunsch der Hersteller an mehreren Autositzen durchgeführt wird.
Was ist der Plus-Test?
Schweden ist dafür bekannt, dass es eines der höchsten Sicherheitsniveaus bezüglich des Transports von Kindern im Auto. Dies liegt vor allem daran, dass schwedische Eltern ihre Kinder bis zum Alter von vier Jahren rückwärtsgerichtet transportieren, da in diesem Alter der Nacken der Kinder stärker und besser entwickelt ist als in jüngeren Jahren. Erstellt 2009, der Plus Test (früher T-Standard Test) ist eine gemeinsame Entwicklung von VTI (Institute for Road and Traffic Research), NTF (The Swedish National Society for Road Safety), Folksam (Versicherungsgesellschaft), SIS (Schwedische Normungsorganisation), Volvo und Vertreter der Hersteller von Baby-Autositzen.
Der Plus Test, der verwendet Kinderschaufensterpuppen der neuesten Generation (Q-Series) für seine Crashtests, ist der einzige Test der Welt bei dem die Kräfte gemessen werden, die bei einem Frontalaufprall auf den Hals und die Wirbelsäule eines Kindes einwirken. Die vorherige Generation von Schaufensterpuppen (P-Series)Die in Crashtests verwendeten Daten werden vor allem für die Erlangung von die europäische Zulassung ECE R44Bisher war es nicht möglich, die Belastung des Halses und der Wirbelsäule zu messen. Obwohl die neue europäische i-Size-Regelung (R129) oder dass die gemeinsam von ADAC, TCS, Stiftung Warentest und ÖAMTC durchgeführten Tests verwenden die neueste Generation von Schaufensterpuppen (Q-Series), die auf den Hals des Kindes ausgeübten Kräfte immer noch nicht gemessen wurden durch diese Organisationen. Aus diesem Grund haben einige Autositze, die in Fahrtrichtung ausgerichtet sind, erhalten eine höhere Bewertung als andere rückwärts gerichtete Autositze. Würde jedoch die Belastung des Nackens der Models gemessen und in die Bewertung einbezogen, würden die Bewertungen für bestimmte Autositzmodelle völlig anders ausfallen.
Bei einem FrontalzusammenstoßDies ist die häufigste Art der Kollision bei Verkehrsunfällen, das Risiko von Verletzungen der Halswirbelsäule steigt signifikant an, wenn die Kinder in ein vorwärts gerichteter Kindersitz. Mehrere Studien, die auf realen Unfällen basieren, haben gezeigt, dass das Risiko, bei einem Zusammenstoß zu sterben oder schwer verletzt zu werden war fünfmal höher bei Kindern, die in ein vorwärts gerichteter Kindersitz (forward-facing) als bei denjenigen, die in eine rückwärtsgerichteter kindersitz (rear-facing). In der Tat haben kleine Kinder einen relativ großen und schweren Kopf. Der Hals eines Babys ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausreichend entwickelt, um den Kopf zu stützen. Bei einem fünf Monate alten Baby beträgt der Kopf etwa 25% seines gesamten Körpergewichts während bei einem Erwachsenen der Kopf nur als 6% seines Körpergewichts. Bei einem Aufprall ist der Hals eines Kindes in einem nach vorn gerichteten Kindersitz sehr heftigen Belastungen ausgesetzt, die erheblich verringert werden können indem du mit dem Rücken zur Straße reist.
Rückwärts gerichtete Autositze bieten bei einem Frontalaufprall eine bessere Unterstützung für Kopf und Nacken. Im Gegensatz dazu in einem Sitz, der in Fahrtrichtung ausgerichtet ist, der Kopf wird heftig nach vorne geschleudert die zu schweren Verletzungen führen können. Die Kräfte, die auf den Hals eines Kindes einwirken, sind so stark, dass in die Straße gerichtete Autositze keine Chance haben, den Plus-Test zu bestehen.
Warum ist der Plus-Test so anspruchsvoll?
Dies sind vor allem drei Faktoren die machen der Plus Test extrem schwierig, erfolgreich zu sein: Höhere Geschwindigkeit als normal, sehr kurzer Bremsweg und Messung der auf den Hals ausgeübten Kräfte der Puppe zum Zeitpunkt des Aufpralls.
- Die Testgeschwindigkeit ist höher als die verwendete durch die europäischen Normen ECE R44 und R129 (i-Size). Das Auto fährt mit 56,5 km/h statt mit 50 km/h. was bei Kollisionen deutlich höhere Kräfte erzeugt.
- Der Bremsweg ist deutlich kürzer. Wenn ein kurzer Anhalteweg mit einer höheren Geschwindigkeit kombiniert wird, ist der Aufprall auf den Autositz zum Zeitpunkt des Aufpralls brutaler und die Kräfte, die auf den Autositz wirken, sind heftiger.
- Um die Tests noch schwieriger zu machen, die auf den Hals der Puppe ausgeübten Kräfte sorgfältig gemessen werden mithilfe von Sensoren. Zum Beispiel bei einem Frontalaufprall, wenn der Autositz mehr als 122 kg (oder 1220 Newton) an Kraft auf den Hals ausübt, er erhält keine Plus-Test-Zertifizierung.
Der Erwerb des Plus-Tests ist auf drei verschiedene Arten möglich. Autokindersitze, die nach die europäische Norm ECE R44/04 können zertifiziert werden bis zu 18 kg für Modelle mit dem ISOFIX-Befestigung oder bis zu 25 kg bei Modellen, die den Sicherheitsgurt verwenden. Die Autositze zugelassen nach der i-Size-Standard (oder R129) können ihrerseits zertifiziert werden bis zu 105 cm max. Die maximal tolerierte Belastung für Autositze, die Folgendes erlauben bis zu 18 kg (mit der Verwendung einer Testpuppe Q3 von 14,5 kg) beträgt 1220 Kg Newton oder eine Zuglast von 122 kg. Die maximal tolerierte Belastung für Autositze, die Folgendes erlauben bis zu 25 kg (mit der Verwendung einer Testpuppe Q6 von 22,9 kg) beträgt 1640 Kg Newton was einer Zuglast von 164 kg entspricht. Die im Plus Test verwendeten Grenzwerte wurden nach der Analyse von Tausenden von Verkehrsunfällen im Laufe der Jahre ermittelt.
In diesem Beispiel wurde die maximale Belastung, die am Hals gemessen wurde, im Autositz, der in Fahrtrichtung ausgerichtet ist, betrug 1852 Newtons und überschritt die Belastungsgrenze von 1220 Newton deutlich. Im Gegensatz dazu war der rückwärts gerichteter Autositz erreichte nur eine Belastung von 394 Newtondeutlich unter der Höchstgrenze, d. h. eine 4,7-mal geringere ausgeübte Kraft. Der Unterschied zu den Bildern der Puppe zum Zeitpunkt des Aufpralls ist noch auffälliger, da hier deutlich zu erkennen ist, dass der Kopf wird heftig nach vorne geschleudert im Sitz, der in Fahrtrichtung ausgerichtet ist. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Hersteller von Autositzen ihre Produkte freiwillig einreichen zu diesen Tests und dass sie keinesfalls die Tests ersetzen, die zur Erlangung der der europäischen Normen R44/04 und R129 (i-Size)sondern ergänzen sie. Um sie zu unterscheiden, Autositze mit dem PLUS TEST tragen alle ein spezielles goldenes Etikett die besagt, dass der Sitz die verschiedenen Tests erfolgreich bestanden hat. Es steht unter anderem Folgendes darauf die maximale Gewichts- oder Größenkategorie vom Autositz zugelassen sowie seine Seriennummer.In Anbetracht der Schwierigkeit des Tests nur etwa 15 Autositze haben es geschafft die Zertifizierung des Schwedischen Plus-Tests. Alle Details für alle getesteten Kinderautositze finden Sie unter die offizielle Website der NTF (Nationale Gesellschaft für Straßenverkehrssicherheit), die schwedische Organisation, die für die Verkehrssicherheit zuständig ist.
Welche Kindersitze Den Swedish Plus Test Bestanden Haben
Um Ihnen bei der Suche nach dem besten Kinderautositz, der den Plus-Test bestanden hat, zu helfen, haben wir in der folgenden Tabelle eine vollständige Liste aller bisher zertifizierten Kinderautositze zusammengestellt.
Standard | Größe / Gewicht des Kindes | Drehbar | Befestigungssystem | Installation | VTI-NR. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R44/04 | Gruppe 0+/1 (Geburt - 18 kg) | ISOFIX mit Strebe oder Sicherheitsgurt | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0003 | |||
R44/04 | Gruppe 1/2 (9 - 25 kg) | Sicherheitsgurt mit Strebe | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0005 | |||
i-Size (R129) | Von 67 bis 105 cm (ca. 6 Monate bis 4 Jahre) | Basis Avionaut IQ mit Strebe | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0023 | PREISE SICHTEN | ||
i-Size (R129) | Von 61 bis 125 cm (ca. 6 Monate bis 7 Jahre) | ISOFIX mit Stützbein | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0037 | PREISE SICHTEN | ||
i-Size (R129) | Von 61 bis 125 cm (ca. 6 Monate bis 7 Jahre) | ISOFIX mit Stützbein | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | ||||
Axkid One+ | i-Size (R129) | Von der Geburt bis 125 cm (ca. 7 Jahre) | ISOFIX mit Stützbein | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0037 | PREISE SICHTEN | |
Axkid One+ 2 | i-Size (R129) | Von der Geburt bis 125 cm (ca. 7 Jahre) | ISOFIX mit Stützbein | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | |||
R44/04 | Gruppe 1/2 (9 - 25 kg) | Sicherheitsgurt mit Strebe | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0008 | PREISE SICHTEN | ||
R44/04 | Gruppe 0+/1/2 (Geburt - 25 kg) | Sicherheitsgurt mit Strebe | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | PREISE SICHTEN | |||
i-Size (R129) | 61 bis 125 cm (6 Monate bis ca. 7 Jahre) | Hüftgurt mit Strebe und Tether Straps | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0041 | PREISE SICHTEN | ||
i-Size (R129) | 61 bis 125 cm (6 Monate bis ca. 7 Jahre) | Basis Axkid Modukid | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0032 | PREISE SICHTEN | ||
R44/04 | Gruppe 1/2 (9 - 25 kg) | Sicherheitsgurt | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0018 | PREISE SICHTEN | ||
R44/04 | Gruppe 1/2 (9 - 25 kg) | ISOFIX mit Strebe und Tether Straps) oder Gurt bis 18 kg, dann nur Sicherheitsgurt bis 25 kg | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0013 | PREISE SICHTEN | ||
i-Size (R129) | Von 61 bis 105 cm (6 Monate bis ca. 4 Jahre) | ISOFIX mit Stützbein | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0011 | |||
R44/04 | Gruppe 0+/1 (Geburt - 18 kg) | ISOFIX mit Stützbein | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0002 | |||
i-Size (R129) | Von 61 bis 105 cm (6 Monate bis ca. 4 Jahre) | ISOFIX mit Stützbein | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0011 | PREISE SICHTEN | ||
i-Size (R129) | Von 61 bis 105 cm (6 Monate bis ca. 4 Jahre) | ISOFIX mit Stützbein | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0011 | PREISE SICHTEN | ||
i-Size (R129) | Von 61 bis 105 cm (6 Monate bis ca. 4 Jahre) | Basis iZi Modular i-Size mit Strebe | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0017 | |||
i-Size (R129) | Von 61 bis 105 cm (6 Monate bis ca. 4 Jahre) | Basis iZi Modular i-Size mit Strebe | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | PREISE SICHTEN | |||
R44/04 | Gruppe 0+/1/2 (Geburt - 25 kg) | Sicherheitsgurt mit Strebe | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0010 | |||
R44/04 | Gruppe 0+/1/2 (Geburt - 25 kg) | Sicherheitsgurt mit Strebe | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0010 | PREISE SICHTEN | ||
i-Size (R129) | Von 61 bis 105 cm (6 Monate bis ca. 4 Jahre) | ISOFIX mit Stützbein | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0025 | PREISE SICHTEN | ||
i-Size (R129) | Von der Geburt bis 105 cm (ca. 4 Jahre) | ISOFIX mit Stützbein | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0027 | PREISE SICHTEN | ||
i-Size (R129) | 61 bis 125 cm (6 Monate bis ca. 7 Jahre) | Hüftgurt mit Strebe und Tether Straps | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0040 | |||
R44/04 | Gruppe 0+/1 (Geburt - 18 kg) | Gürtel mit Strebe und Tether Straps | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | ||||
R44/04 | Gruppe 0+/1 (Geburt - 18 kg) | ISOFIX mit Stützbein | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0009 | PREISE SICHTEN | ||
R44/04 | Gruppe 0+/1/2 (Geburt - 25 kg) | Hüftgurt mit Strebe und Tether Straps | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0004 | |||
R44/04 | Gruppe 0+/1/2 (Geburt - 25 kg) | Hüftgurt mit Strebe und Tether Straps | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0006 | |||
R44/04 | Gruppe 1/2 (9 - 25 kg) | Gürtel mit Strebe und Tether Straps | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0007 | PREISE SICHTEN | ||
R44/04 | Gruppe 1/2 (9 - 25 kg) | Sicherheitsgurt mit Strebe und Tether Straps | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0007 | PREISE SICHTEN | ||
i-Size (R129) | Von der Geburt bis 105 cm (ca. 4 Jahre) | ISOFIX mit Stützbein | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0021 | PREISE SICHTEN |
||
i-Size (R129) | 61 bis 105 cm (ca. 3 Monate bis 4 Jahre) | ISOFIX mit Stützbein | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0024 | PREISE SICHTEN | ||
i-Size (R129) | Von der Geburt bis 105 cm (ca. 4 Jahre) | ISOFIX mit Stützbein | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0016 | PREISE SICHTEN | ||
i-Size (R129) | Von der Geburt bis 105 cm (ca. 4 Jahre) | ISOFIX mit Stützbein | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | ||||
i-Size (R129) | Von der Geburt bis 105 cm (ca. 4 Jahre) | Basis IsoFamily i-Size | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0036 | PREISE SICHTEN | ||
i-Size (R129) | Von der Geburt bis 105 cm (ca. 4 Jahre) | ISOFIX mit Stützbein | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0033 | PREISE SICHTEN | ||
R44/04 | Gruppe 0+/1 (Geburt - 18 kg) | ISOFIX mit Stützbein | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | ||||
i-Size (R129) | Von 61 bis 125 cm (6 Monate bis ca. 7 Jahre ) | ISOFIX mit Stützbein | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0038 | |||
i-Size (R129) | Von 61 bis 125 cm (6 Monate bis ca. 7 Jahre ) | ISOFIX mit Stützbein | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0039 | |||
R44/04 | Gruppe 1/2 (9 - 25 kg) | Hüftgurt mit Strebe und Tether Straps | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0020 | PREISE SICHTEN | ||
R44/04 | Gruppe 0+/1 (Geburt - 18 kg) | ISOFIX mit Strebe oder Sicherheitsgurt | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0015 | PREISE SICHTEN | ||
R44/04 | Gruppe 1 (9 - 18 kg) | Gürtel mit Strebe | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0020 | |||
i-Size (R129) | Von 61 bis 125 cm (6 Monate bis ca. 7 Jahre ) | Hüftgurt mit Strebe und Tether Straps | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | PREISE SICHTEN | |||
i-Size (R129) | 67 bis 105 cm (6 Monate bis ca. 7 Jahre) | Basis FamilyFix One mit Strebe | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0012 | Skandinavische Version des Pearl Pro & Pearl Smart aber nur mit dem Rücken zur Straße |
||
Gruppe 0+/1 (Geburt - 18 kg) | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0014 | |||||
i-Size (R129) | Von der Geburt bis 105 cm (ca. 4 Jahre) | ISOFIX mit Stützbein | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | VTI-0035 | Skandinavische Version des Nuna REBL Plus, aber nur mit dem Rücken zur Fahrtrichtung | ||
R44/04 | Gruppe 1/2 (9 - 25 kg) | Gürtel mit Strebe und Tether Straps | Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung (Rear Facing) | Identische Version des Britax Max-Way |
Um ihr Sicherheitsniveau und ihre Zuverlässigkeit zu bewerten, wird jeder Kinderautositz folgenden Tests unterzogen ein sehr strenges Pflichtenheft. Die Erlangung des Mehr Test ist ein Garant für höchste Qualität und eine ausgezeichnete Möglichkeit, um sich über die sichersten Autositze auf dem Markt. Wenn Sie Ihr Kind so lange wie möglich rückwärtsgerichtet transportieren möchten, Autositze, die den Plus Test besitzen stellen eine der beste Wahlmöglichkeiten. Obwohl es bei einigen Modellen möglich ist, mit einem Kind von Geburt an zu reisen, ist es besser, wenn Sie die Babyschale (oder Cosi) bevorzugen für die ersten Monate des Babys, denn diese Autositze sind besonders an ihre Morphologie angepasst und so gestaltet, dass sie reagieren am besten an ihre Bedürfnisse anpassen. Wenn Ihr Kind etwas größer ist, können Sie dann den Sitz wechseln, um es weiter zu machen mit dem Rücken zur Straße reisen und bietet ihm gleichzeitig den bestmöglichen Schutz im Falle eines Unfalls